Helio Rail, complete set aluminium dakdragers - L - Evos RA - 127 cm
N15046
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Compatibele accessoires
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
- Lichtgewicht aluminium
- Complete set
De complete set Nordrive Helio dakdragers biedt een robuuste en lichte constructie van aluminiumlegering. De bovenste groef maakt het gebruik van accessoires met T-snelsluitingen mogelijk, terwijl de rubberen basis zorgt voor een stabiele ondersteuning van de lading.
Bestaat uit: Set Helio dakdragers [N15076], Kit Evos RA [N20012]
Draagvermogen en veiligheid
Overschrijd nooit de maximale belasting die in de montagehandleiding of in het instructieboekje van het voertuig staat aangegeven: houd altijd de laagste waarde aan. De totale belasting omvat het gewicht van de dakdragers, eventuele accessoires en de vervoerde lading.
Oude naam: YURO
Maximale afstand tussen de dakrails: 119,5 cm
Compatibilità
Compatibilità
| Merk | Model | Bouwjaar | Details |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Allroad | 10/19>09/24 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Allroad | 11/14>08/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | X3 (E83) | 01/04>10/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | X5 (E70) | 03/07>09/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | X7 | 03/19>08/22 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | X7 | 09/22> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Logan MCV Stepway | 05/17>09/22 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dodge | Journey | 05/08>12/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Panda | 09/03>01/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Panda Cross | 10/14> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Pandina | 06/24> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Stilo Multiwagon | 01/02>03/06 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Stilo Multiwagon | 04/06>05/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Galaxy | 01/95>08/00 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Galaxy | 09/00>08/06 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Kuga | 03/13>10/16 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Kuga | 06/08>02/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Kuga | 11/16>10/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Ranger | 05/22> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Ranger | 06/12>08/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Ranger | 09/15>04/22 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Honda | HR-V | 05/25> | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Honda | HR-V | 11/21>04/25 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Hyundai | Galloper | 06/91>09/03 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Infiniti | FX | 09/08>04/14 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Jeep | Avenger | 12/22> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | Details Tipo tetto: railing standard |
| KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| KG Mobility | Korando | 11/19> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Sorento | 10/12>01/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
Perché scegliere
Perché scegliere
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
€64,40








