Helio Black In-Rail, complete set aluminium dakdragers - M - Evos IA - 120 cm
N15060
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Compatibele accessoires
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
- Lichtgewicht aluminium
- Complete set
De complete set Nordrive Helio dakdragers biedt een robuuste en lichte constructie van aluminiumlegering. De bovenste groef maakt het gebruik van accessoires met snelle T-koppelingen mogelijk, terwijl de rubberen basis zorgt voor een stabiele ondersteuning van de lading.
Bestaat uit: Set Helio dakdragers [N15070], Evos IA-kit [N20022]
Draagvermogen en veiligheid
Overschrijd nooit de maximale belasting zoals aangegeven in de montagehandleiding of het instructieboekje van het voertuig: respecteer altijd de laagste waarde. De totale belasting omvat het gewicht van de dakdragers, eventuele accessoires en de vervoerde lading.
Oude naam: NOWA
Maximale afstand tussen de dakrails: 115 cm
Compatibilità
Compatibilità
| Merk | Model | Bouwjaar | Details |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: montaggio su profilo, anche tetto vetro |
| Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: montaggio su profilo, anche tetto vetro |
| Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 5 Touring (G61) | 03/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X1 (E84) | 04/12>10/15 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X1 (E84) | 10/09>03/12 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X1 (F48) | 08/19>07/22 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| BMW | X1 (F48) | 11/15>07/19 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| BMW | X1 (U11) | 08/22> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| BMW | X3 (F25) | 03/14>07/17 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X3 (F25) | 11/10>02/14 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | i5 Touring elettrica | 03/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BYD | Atto 2 | 04/25> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BYD | Atto 3 | 09/23> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| BYD | Atto 3 Evo | 04/26> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| BYD | Seal 6 Touring | 09/25> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Cirelli | 4 | 04/25> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Cirelli | 7 | 12/23> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 08/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20>07/24 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| DFSK | Glory 580 | 08/22> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| DFSK | Glory 600 | 11/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| DR | 5 | 05/20>12/21 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| DR | 6 | 06/22> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| DR | 7 | 06/23>05/24 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
Perché scegliere
Perché scegliere
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
€64,40








