Helio Black Rail, complete set aluminium dakdragers - M - Evos RA - 120 cm
N15040
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Compatibele accessoires
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
- Lichtgewicht aluminium
- Complete set
De complete set Nordrive Helio dakdragers biedt een robuuste en lichte constructie van aluminiumlegering. De bovenste groef maakt het gebruik van accessoires met snelle T-koppelingen mogelijk, terwijl de rubberen basis zorgt voor een stabiele ondersteuning van de lading.
Bestaat uit: Set Helio dakdragers [N15070], Kit Evos RA [N20012]
Laadvermogen en veiligheid
Overschrijd nooit het maximale laadvermogen dat in de montagehandleiding of in het instructieboekje van het voertuig wordt vermeld: houd altijd rekening met de laagste waarde. Het totale laadvermogen is inclusief het gewicht van de stangen, eventuele accessoires en de vervoerde lading.
Oude naam: YURO
Maximale afstand tussen de dakrails: 112,5 cm
Compatibilità
Compatibilità
| Merk | Model | Bouwjaar | Details |
|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | Details Tipo tetto: railing standard |
| EMC | Sei | 11/24> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Croma | 05/05>11/07 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Croma | 12/07>04/11 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Grande Panda | 04/25> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Panda | 01/86>08/03 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Panda | 02/80>12/85 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Forthing | Friday | 08/24> | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: anche versioni elettriche |
| Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Honda | CR-V | 01/96>03/02 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | Trajet | 03/99>09/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 06/17>11/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
Perché scegliere
Perché scegliere
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
€57,30








