Helio Black Rail, complete set aluminium dakdragers - M - Evos RA - 120 cm
N15040
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Compatibele accessoires
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
- Lichtgewicht aluminium
- Complete set
De complete set Nordrive Helio dakdragers biedt een robuuste en lichte constructie van aluminiumlegering. De bovenste groef maakt het gebruik van accessoires met snelle T-koppelingen mogelijk, terwijl de rubberen basis zorgt voor een stabiele ondersteuning van de lading.
Bestaat uit: Set Helio dakdragers [N15070], Kit Evos RA [N20012]
Laadvermogen en veiligheid
Overschrijd nooit het maximale laadvermogen dat in de montagehandleiding of in het instructieboekje van het voertuig wordt vermeld: houd altijd rekening met de laagste waarde. Het totale laadvermogen is inclusief het gewicht van de stangen, eventuele accessoires en de vervoerde lading.
Oude naam: YURO
Maximale afstand tussen de dakrails: 112,5 cm
Compatibilità
Compatibilità
| Merk | Model | Bouwjaar | Details |
|---|---|---|---|
| Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Carnival | 04/99>05/06 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Carnival | 06/06>12/11 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Sorento | 07/02>10/09 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Sportage | 07/93>10/04 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Sportage | 11/04>08/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Stonic | 01/26> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Stonic | 10/17>09/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Stonic | 10/20>12/25 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Lancia | Voyager | 10/14>10/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Lancia | Voyager | 11/11>09/14 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Lexus | RX | 05/03>05/09 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Lexus | RX | 06/09>06/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Lexus | RX | 07/12>12/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| MG | MG5 sw | 07/22>08/25 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mazda | MPV | 06/00>04/06 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | 320 - S. Wagon (W124) | 01/92>12/96 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe C sw | 01/08>02/11 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe C sw | 03/11>08/14 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe C sw | 05/96>03/01 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe E sw | 05/96>02/03 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mini | Countryman (F60) | 02/17>08/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mini | Countryman (F60) | 09/20>11/23 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Grandis | 10/05>06/11 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 01/98>05/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Space Wagon | 07/98>01/04 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Nissan | Primera sw | 01/02>12/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Nissan | Terrano | 05/93>02/05 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Nissan | X-Trail | 06/14>06/17 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Nissan | X-Trail | 07/17>09/22 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Agila | 05/00>01/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Antara | 01/11>05/17 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Antara | 11/06>12/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Astra F sw | 09/91>08/02 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Astra G sw | 10/98>02/04 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Frontera | 09/98>09/04 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Zafira | 04/99>08/05 | Details Tipo tetto: railing standard |
Perché scegliere
Perché scegliere
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
€57,30








