Snap Alu Rail, complete set telescopische aluminium dakdragers - S - F1
NK401SAS
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Compatibele accessoires
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
- Telescopisch systeem
- Diefstalbeveiliging
De complete set Nordrive Snap Alu dakdragers combineert functionaliteit en design dankzij het telescopische systeem, dat montage tussen de dakrails mogelijk maakt zonder uitsteeksels aan de zijkanten. Het bevestigingssysteem en de EPDM-basis garanderen stabiliteit en grip.
Bestaat uit: Set dakdragers Snap Alu [N15015], bevestigingskit [N21401]
Draagvermogen en veiligheid
Overschrijd nooit de maximale belasting zoals aangegeven in de montagehandleiding of in het instructieboekje van het voertuig: houd altijd de laagste waarde aan. Het totale gewicht omvat het gewicht van de dragers, eventuele accessoires en de vervoerde lading.
Oude naam: SNAP FIT ALU
Compatibilità
Compatibilità
| Merk | Model | Bouwjaar | Details |
|---|---|---|---|
| Cirelli | 1 | 04/25> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C3 Aircross | 03/21>07/24 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C5 Aircross | 03/22>07/25 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Duster | 02/18>08/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Duster | 09/21>05/24 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Avenger | 12/22> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
| KG Mobility | Korando | 11/19> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Stonic | 01/26> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Stonic | 10/20>12/25 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Renault | 4 E-Tech | 05/25> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Renault | Express | 06/21> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Roomster | 04/10>10/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Roomster | 09/06>03/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | Forester | 04/08>01/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | Outback | 04/21>08/23 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: solo mancorrente fisso |
| Subaru | Outback | 09/23> | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: solo mancorrente fisso |
| Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Caddy | 09/15>11/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Caddy | 12/19>12/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Life | 09/15>12/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 04/15>11/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 12/19>12/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi Life | 09/15>12/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Cirelli | 6 5 porte | 07/25> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Bigster 5 porte | 03/25> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Jogger 5 porte | 02/22> | Details Tipo tetto: railing standard |
| SWM | G03F 5 porte | 11/24> | Details Tipo tetto: railing standard |
| SWM | G05 5 porte | 11/24> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | Ignis 5 porte | 10/00>09/03 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | Ignis 5 porte | 10/03>12/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
Perché scegliere
Perché scegliere
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
€106,10








