1
/
su
2
Alu Viva 2 Fabbri Silver Barre Portatutto Rails aperti
12AW6600
Prezzo di listino
€97,40
Prezzo scontato
€97,40
Prezzo di listino
€164,70
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
È compatibile con il tuo veicolo?
Apri il configuratore barre portatutto
→
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
Metodi di pagamento
- TÜV
- Antifurto
Ancoraggio tramite cinghietti e martinetto di regolazione/serraggio. Antifurto serratura con chiave. Alluminio particolarmente robusto. Telescopiche: min. 85 cm sino ad un max di 122 cm Barra dimensioni: 40 x 28 mm . Premontato (di facile montaggio). Nuova Portata complessiva: Kg 75 . TÜV Ok. Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./Direttiva CEE 79/4888
Test a 250 kg per 10 minuti secondo la norma Din 75302 . Verifica la compatibilità delle barre Alu Viva 2 Fabbri sulla tua vettura : Prodotto in Italia
Compatibilità
Compatibilità
| Marca | Modello | Anno | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Fiat | Grande Panda | 2025> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Idea | 2003>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Panda 2° Serie (169) | 2003>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Panda Cross 3° Serie (319) | 2014> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Qubo (146) | 2007> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | C Max 7 Posti 2° Serie | 2010> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Escape 3° Serie | 2012>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Focus SW 2° Serie | 2004>2011 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Focus SW 3° Serie | 2011>2018 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Ka+ Active | 2019> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Kuga 1° Serie (C520) | 2008>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Kuga 2° Serie | 2012>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Mondeo SW 3° Serie (BA7) | 2007>2014 | Dettagli Tipo tetto: profilo integrato |
| Ford | Mondeo SW 3° Serie (BA7) | 2007>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Ranger Pick Up (T6) | 2019>2022 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Tourneo Connect 3° serie | 2022> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ford | Turneo Courier port. singolo | 2014>2024 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Honda | Accord Sport tourer SW | 2008>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Honda | Fr-V | 2004>2009 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Honda | Pilot II | 2009>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Honda | Pilot III | 2015>2022 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | IX 35 | 2009>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | IX 55 | 2006>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | Tucson (JM) | 2004>2009 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | Venue | 2020> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | i30 SW 1° Serie (FD) | 2007>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Cherokee 4° Serie (KK) | 2008>2013 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Cherokee 5° Serie (KL) | 2014>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Cherokee 5° Serie restyling (KL) | 2019> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Grand Cherokee 3° Serie (WH/WK) | 2004>2010 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Patriot | 2007>2017 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Jeep | Renegade 5 porte (BU) | 2014> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Carnival 2° Serie (VQ) | 2006>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Ceed Sport Wagon 1° Serie (ED) | 2006>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Gran Sedona / Grand Carnival 3 | 2014>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Sorento 2° Serie (XM) | 2009>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Kia | Sportage 2° Serie (KM) | 2004>2010 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| LEAPMOTOR | C 10 5 porte | 2024> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Discovery Sport (L550) | 2014> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Freelander 2° Serie | 2007>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Range Rover Evoque 1° S. (L538) | 2011>2018 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Lexus | RX 5 porte 4° Serie (AL20) | 2015> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Link&co | 01 | 2017> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mahindra | Goa | 2007>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mazda | 5 (CR) MPV 1° Serie | 2005>2010 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mazda | 6 SW 2° Serie (GH) | 2008>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mazda | 6 SW 3° Serie (GJ1/GL) | 2018> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe C SW 3° Serie (W204) | 2007>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe E SW 4° Serie (S212) | 2009>2016 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe GL (X164) | 2006>2013 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
Perché scegliere
Perché scegliere
- Regolazione telescopica
- Montaggio rapido grazie al sistema premontato
- Profilo robusto in alluminio
- Antifurto con chiavi
- Portata dichiarata di 75 kg
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
- Colore: silver
- Regolazione telescopica: 85–122 cm
- Sezione barra: 40 × 28 mm
- Portata complessiva: 75 kg
- Serratura con chiavi
- Codice: 12AW6600
- Ancoraggio con cinghietti e martinetto
- Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006
- Prodotto in Italia
Alu Viva 2 Fabbri Silver Barre Portatutto Rails aperti
€97,40