Helio Rail, conjunto completo de barras de tejadilho em alumínio - L - Evos RA - 127 cm
N15046
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Acessórios compatíveis
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
- Alumínio leve
- Conjunto completo
O conjunto completo de barras de tejadilho Nordrive Helio oferece uma estrutura robusta e leve em liga de alumínio. A calha superior permite a utilização de acessórios com conectores rápidos em T, enquanto a base de borracha assegura um apoio estável da carga.
Composto por: Par de barras de tejadilho Helio [N15076], Kit Evos RA [N20012]
Capacidade de carga e segurança
Nunca exceda a carga máxima indicada nas instruções de montagem ou no manual de utilização e manutenção do veículo: respeite sempre o valor mais baixo. A carga total inclui o peso das barras, de eventuais acessórios e da carga transportada.
Nome antigo: YURO
Distância máxima entre as barras longitudinais: 119,5 cm
Compatibilità
Compatibilità
| Marca | Modelo | Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Verso | 02/16>02/18 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Verso | 03/13>01/16 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Verso | 06/09>02/13 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Sharan | 05/95>09/10 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Touran | 05/03>07/10 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Touran | 08/10>08/15 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Touran | 09/15>07/26 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | V70 sw | 01/00>04/07 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | V70 sw | 05/07>04/13 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | V70 sw | 05/13>09/16 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC70 sw | 01/00>04/07 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC90 | 11/24> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | Detalhes Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: 15; Altezza tetto: Tetto Standard |
| Dacia | Logan MCV 5 porte | 05/17>09/21 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Logan MCV 5 porte | 10/13>04/17 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Doblò 5 porte | 11/00>12/09 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | i20 5 porte | 09/18>11/20 | Detalhes Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: solo Active |
| Hyundai | i20 5 porte | 11/14>08/18 | Detalhes Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: solo Active |
| Land Rover | Discovery 5 porte | 10/04>08/09 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 porte | 04/11>10/13 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 porte | 09/15>09/18 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 porte | 11/13>08/15 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 porte | 04/11>10/13 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 porte | 09/15>12/18 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 porte | 11/13>08/15 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Pajero 3 porte | 01/91>03/00 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Pajero 3 porte | 04/00>10/06 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Pajero 3 porte | 11/06>07/19 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Pajero 5 porte | 01/91>03/00 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Pajero 5 porte | 04/00>10/06 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Pajero 5 porte | 11/06>07/19 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Nissan | Navara 4 porte | 08/14>09/22 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Land Cruiser 5 porte | 09/24> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
Perché scegliere
Perché scegliere
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
€64,40








