Spojka Polini Minarelli 2G Evolution 2 D.105 – 249.034
249.034 FRIZIONE POLINI MINARELLI 2G EVOLUTION 2
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
- Plně zabezpečená platba
- Důvěřují mu tisíce zákazníků
- Hodnoceno a recenzováno
Nakupujte bezpečně
Zajistěte si bezpečný nákup díky několika spolehlivým a chráněným platebním metodám.
- Průměr 105 mm
- Postupné zasunutí
Dosáhněte vyššího výkonu a optimální odezvy se spojkou 2G Polini Evolution 2, navržená pro motory Yamaha Minarelli horizontální/vertikální. Vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a s využitím pokročilé technologie, tato spojka zajišťuje účinnější přenos výkonu, delší životnost a plynulý záběr, ideální pro ty, kteří hledají reakceschopnost a spolehlivost.
Průměr 105 mm – Navržena tak, aby zajišťovala dokonalý záběr a přenos točivého momentu. Robustní konstrukce – Materiály odolné proti opotřebení pro dlouhou životnost i při intenzivním používání. Postupný záběr – Zlepšuje ovladatelnost a plynulost zrychlení, snižuje rázy a vibrace. Proč si ji vybrat?
Spojka 2G Polini Evolution 2 je ideální volbou pro ty, kteří chtějí zlepšit účinnost a reakceschopnost svého motoru, a to jak na silnici, tak na okruhu.
Kompatibilita
Kompatibilita
| Marca | Modello | Dettagli |
|---|---|---|
| Benelli | 491 GT 50 2T | Dettagli — |
| Benelli | 491 Racing 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 RR 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 SP 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 Sport 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 ST 50 2T | Dettagli — |
| MBK | Active | Dettagli — |
| Yamaha | Aerox | Dettagli 2T LC |
| Aprilia | Amico 50 | Dettagli 2T |
| Beta | Ark 50 Air | Dettagli 2T |
| Beta | Ark 50 LC Serie K | Dettagli — |
| BSV | AX 50 | Dettagli — |
| Yamaha | Axis | Dettagli — |
| Italjet | Bazooka | Dettagli — |
| Yamaha | Belluga | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 | Dettagli Spirit |
| MBK | Booster 50 NG | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 Rocket | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 Track | Dettagli — |
| Yamaha | Breeze 50 | Dettagli — |
| Yamaha | BW'S 50 NG | Dettagli — |
| Yamaha | BW'S 50 Zuma | Dettagli — |
| Atala | Carosello 50 | Dettagli — |
| Malaguti | Centro 50 SL | Dettagli — |
| Malaguti | Ciak 50 | Dettagli — |
| Yamaha | CRZ | Dettagli — |
| Yamaha | CT | Dettagli — |
| MBK | Equalis 50 | Dettagli — |
| MBK | Evolis 50 | Dettagli — |
| Malaguti | F10 | Dettagli CY |
| Malaguti | F12 50 Phantom | Dettagli — |
| Malaguti | F12 50 Phantom | Dettagli LC |
| MBK | Fizz 50 | Dettagli — |
| LEM | Flash | Dettagli — |
| MBK | Flipper 50 | Dettagli — |
| MBK | Forte 50 | Dettagli — |
| LEM | Ghibli | Dettagli — |
| Aprilia | Gulliver 50 LC | Dettagli — |
| Aprilia | Gulliver 50 AC | Dettagli — |
| MBK | Hot Champ 50 | Dettagli — |
| Yamaha | Jog 50 | Dettagli — |
| Yamaha | Jog 50 R | Dettagli Euro 2 |
| Yamaha | Jog 50 R | Dettagli — |
| Yamaha | Jog 50 Z | Dettagli — |
| BSV | JX-GZ 50 | Dettagli — |
| KTM | K 50 | Dettagli — |
| Benelli | K2 50 | Dettagli — |
| Benelli | K2 50 | Dettagli LC |
| MBK | Nitro 50 | Dettagli — |
Proč si vybrat
Proč si vybrat
- Postupné zapojení
- Robustní konstrukce
- Široká kompatibilita se skútry
Hlavní vlastnosti
Hlavní vlastnosti
- Průměr 105 mm
- Materiály odolné proti opotřebení
- Postupné zapojení
- Pro výměny a vysoce výkonné konfigurace
€107,00