1
/
su
2
Alu Viva 2 Fabbri Black Barre Portatutto Mancorrente aperto
12AW6800
Prezzo di listino
€97,40
Prezzo scontato
€97,40
Prezzo di listino
€164,70
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
È compatibile con il tuo veicolo?
Apri il configuratore barre portatutto
→
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
Metodi di pagamento
- TÜV
- Antifurto
Montaggio rapido e comodo. Barre in Alluminio anodizzato nero particolarmente robusto. Ancoraggio tramite cinghietti e martinetto di regolazione/serraggio. Telescopiche: min. 85 cm sino ad un max di 122 cm Antifurto con serratura e chiavi. Barra sezione: 40 x 28 mm . Premontato (di facile montaggio). Nuova Portata complessiva: Kg 75 . TÜV Ok.
Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./Direttiva CEE 79/4888 Test a 250 Kg per 10 minuti secondo la norma Din 75302 . Verifica la compatibilità delle barre Alu Viva 2 Fabbri sulla tua vettura : Prodotto in Italia
Compatibilità
Compatibilità
| Marca | Modello | Anno | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Classe GLB (X247) | 2019> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe GLE 1° Serie (W166) | 2015>2018 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe GLE 2° Serie (V167) | 2018> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe GLK (X204) | 2008>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | Classe M (W163/4/6) | 1997>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | GL (X164) | 2006>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mg | ZS | 2017>2023 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mini | Countryman (F60) | 2017> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Outlander 2° Serie (CW) | 2007>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Pajero sport (K90-KH-KG) | 1998>2016 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Space Star | 2002>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Nissan | Armada (Y62) | 2017> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Nissan | Murano 2° Serie (Z50) | 2008>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Nissan | Qashqai (J11) | 2014>2021 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Nissan | Qashqai /+2 (J10) | 2007>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Nissan | X Trail 3° Serie (T32) | 2014>2021 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Antara | 2006>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Combo D Edition passo lungo | 2012>2018 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Opel | Karl Rocs | 2015>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | 1007 | 2005>2010 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | 2008 1° Serie (A94) | 2013>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | 206 SW | 2002>2013 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | 207 SW | 2006>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | 308 SW 1° Serie | 2007>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | 4007 | 2007>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | 407 SW | 2004>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | Bipper | 2007>2016 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Peugeot | Partner 2° Serie | 2008>2018 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Renault | Clio Grandtour 4° Serie | 2013>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Renault | Clio SW 3° Serie (X85) | 2005>2013 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Renault | Clio SW 4° Serie | 2012>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Renault | Clio Sporter 4° Serie | 2012>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Renault | Koleos SW 1° Serie | 2008>2017 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Renault | Laguna SW 3° Serie | 2007>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Renault | Megane Grandtour 2° Serie | 2002>2010 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Renault | Megane Sportour 3° Serie (K95) | 2007>2009 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Renault | Scenic Xmod / 7posti 3° Serie | 2009>2016 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Seat | Alhambra 2° Serie (7N) | 2010>2020 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Seat | Arona | 2017> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Seat | Ateca | 2016> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Seat | Exeo ST | 2009>2013 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Seat | Tarraco | 2019>2024 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Fabia Wagon 2° Serie (5J) | 2007>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Fabia Wagon 3° Serie (NJ) | 2014>2021 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Kamiq (anche 2024>) | 2019> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Karoq | 2017>2020 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Karoq | 2021> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Kodiaq | 2017>2024 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Octavia Wagon 2° Serie (1Z) | 2004>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Octavia Wagon 3° Serie (5E) | 2012>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
Perché scegliere
Perché scegliere
- Regolazione telescopica
- Montaggio rapido grazie al sistema premontato
- Profilo robusto in alluminio
- Antifurto con chiavi
- Portata dichiarata di 75 kg
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
- Colore: black
- Regolazione telescopica: 85–122 cm
- Sezione barra: 40 × 28 mm
- Portata complessiva: 75 kg
- Serratura con chiavi
- Codice: 12AW6800
- Ancoraggio con cinghietti e martinetto
- Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006
- Prodotto in Italia
Alu Viva 2 Fabbri Black Barre Portatutto Mancorrente aperto
€97,40