1
/
su
2
Alu Viva 2 Fabbri Black Barre Portatutto Mancorrente aperto
12AW6800
Prezzo di listino
€97,40
Prezzo scontato
€97,40
Prezzo di listino
€164,70
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
È compatibile con il tuo veicolo?
Apri il configuratore barre portatutto
→
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
Metodi di pagamento
- TÜV
- Antifurto
Montaggio rapido e comodo. Barre in Alluminio anodizzato nero particolarmente robusto. Ancoraggio tramite cinghietti e martinetto di regolazione/serraggio. Telescopiche: min. 85 cm sino ad un max di 122 cm Antifurto con serratura e chiavi. Barra sezione: 40 x 28 mm . Premontato (di facile montaggio). Nuova Portata complessiva: Kg 75 . TÜV Ok.
Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006 Paragraph 5.3.4./Direttiva CEE 79/4888 Test a 250 Kg per 10 minuti secondo la norma Din 75302 . Verifica la compatibilità delle barre Alu Viva 2 Fabbri sulla tua vettura : Prodotto in Italia
Compatibilità
Compatibilità
| Marca | Modello | Anno | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Skoda | Roomster | 2006>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Superb Wagon 2° Serie | 2008>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Superb Wagon 3° Serie (B8/3V) | 2016>2024 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Yeti | 2009>2017 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Speranza | Tiggo | 2013> | Dettagli Tipo tetto: profilo integrato |
| Ssangyong | Korando 3° Serie (C200) | 2010>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Korando 4° Serie | 2019> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Kyron Rexton Rodios | 2005>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Rextone | 2014>2017 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Rextone 2 (Y400) / Musso (Q200) | 2017> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | XLV | 2016> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | Forester (SH/SJ) | 2008>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | Forester (SK) | 2019> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | Impreza Wagon 3/4° Serie | 2007>2011 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | XV | 2022> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | XV Crossover 1° Serie | 2011>2017 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | Ignis 2° Serie (FH/MH) | 2003>2008 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | Ignis 3° Serie (MF) | 2016> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | Jimny | 1998>2018 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | Jimny 4° Serie | 2018> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Avensis 3° Serie SW (T27) | 2009>2018 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Proace city | 2016> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav 4 3° Serie (XA30) | 2006>2013 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav 4 4° Serie (XA40) | 2013>2015 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav 4 4° Serie (XA40) Restyling | 2016>2018 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav 4 5° Serie (XA50) | 2019> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Atlas | 2019> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Caddy 3° Serie | 2003>2020 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Caddy 4° Serie | 2021> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Golf 5/6° Serie Plus/Cross (1K/5K) | 2005>2012 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Golf 7° Serie Sportsvan (AU) | 2014>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Golf 7° Serie Variant | 2014>2019 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Passat 6° Serie Variant SW (B6) - Alltrack (B6) | 2005>2010 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Passat 7° Serie Variant SW (B7) - Alltrack (B7) | 2011>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Polo Cross 5° Serie (6R/6C) | 2009>2017 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Sharan | 2010> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | T-Cross (C1) - restyling 2024> | 2019> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | T-Roc (A11) | 2017> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | TAIGO/Nivus 5 porte | 2021> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Tiguan 1° Serie (5N) | 2007>2016 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Tiguan 2° Serie (AD1) Allspace/R-line | 2016>2024 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Tiguan 3° Serie | 2024> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Touareg 2° Serie (7P) | 2010>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Touareg 2° Serie restilyng | 2014>2018 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Touran (1T) | 2003>2014 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Touran (5T) | 2015> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| VW | Up!-Up! Cross | 2013> | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | V70 3° Serie | 2007>2016 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC70 2° Serie (P2) | 2000>2007 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC70 3° Serie (P24) | 2007>2016 | Dettagli Tipo tetto: railing standard |
Perché scegliere
Perché scegliere
- Regolazione telescopica
- Montaggio rapido grazie al sistema premontato
- Profilo robusto in alluminio
- Antifurto con chiavi
- Portata dichiarata di 75 kg
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
- Colore: black
- Regolazione telescopica: 85–122 cm
- Sezione barra: 40 × 28 mm
- Portata complessiva: 75 kg
- Serratura con chiavi
- Codice: 12AW6800
- Ancoraggio con cinghietti e martinetto
- Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006
- Prodotto in Italia
Alu Viva 2 Fabbri Black Barre Portatutto Mancorrente aperto
€97,40