Frizione Polini Minarelli 2G Evolution 2 D.105 – 249.034
249.034 FRIZIONE POLINI MINARELLI 2G EVOLUTION 2
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
- Diametro 105 mm
- Innesto progressivo
Ottieni prestazioni superiori e una risposta ottimale con la Frizione 2G Polini Evolution 2, progettata per motori Yamaha Minarelli orizzontali/verticali. Realizzata con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata, questa frizione garantisce una trasmissione della potenza più efficiente, maggiore durata ed un innesto progressivo, ideale per chi cerca reattività e affidabilità.
Diametro 105 mm – Progettata per garantire una perfetta aderenza e trasferimento della coppia. Costruzione robusta – Materiali resistenti all’usura per una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intenso. Presa progressiva – Migliora la guidabilità e la fluidità di accelerazione, riducendo strappi e vibrazioni. Perché sceglierla?
La frizione 2G Polini Evolution 2 è la scelta ideale per chi vuole migliorare l’efficienza e la reattività del proprio motore, sia su strada che in pista.
Compatibilità
Compatibilità
| Marca | Modello | Dettagli |
|---|---|---|
| Benelli | 491 GT 50 2T | Dettagli — |
| Benelli | 491 Racing 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 RR 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 SP 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 Sport 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 ST 50 2T | Dettagli — |
| MBK | Active | Dettagli — |
| Yamaha | Aerox | Dettagli 2T LC |
| Aprilia | Amico 50 | Dettagli 2T |
| Beta | Ark 50 Air | Dettagli 2T |
| Beta | Ark 50 LC Serie K | Dettagli — |
| BSV | AX 50 | Dettagli — |
| Yamaha | Axis | Dettagli — |
| Italjet | Bazooka | Dettagli — |
| Yamaha | Belluga | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 | Dettagli Spirit |
| MBK | Booster 50 NG | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 Rocket | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 Track | Dettagli — |
| Yamaha | Breeze 50 | Dettagli — |
| Yamaha | BW'S 50 NG | Dettagli — |
| Yamaha | BW'S 50 Zuma | Dettagli — |
| Atala | Carosello 50 | Dettagli — |
| Malaguti | Centro 50 SL | Dettagli — |
| Malaguti | Ciak 50 | Dettagli — |
| Yamaha | CRZ | Dettagli — |
| Yamaha | CT | Dettagli — |
| MBK | Equalis 50 | Dettagli — |
| MBK | Evolis 50 | Dettagli — |
| Malaguti | F10 | Dettagli CY |
| Malaguti | F12 50 Phantom | Dettagli — |
| Malaguti | F12 50 Phantom | Dettagli LC |
| MBK | Fizz 50 | Dettagli — |
| LEM | Flash | Dettagli — |
| MBK | Flipper 50 | Dettagli — |
| MBK | Forte 50 | Dettagli — |
| LEM | Ghibli | Dettagli — |
| Aprilia | Gulliver 50 LC | Dettagli — |
| Aprilia | Gulliver 50 AC | Dettagli — |
| MBK | Hot Champ 50 | Dettagli — |
| Yamaha | Jog 50 | Dettagli — |
| Yamaha | Jog 50 R | Dettagli Euro 2 |
| Yamaha | Jog 50 R | Dettagli — |
| Yamaha | Jog 50 Z | Dettagli — |
| BSV | JX-GZ 50 | Dettagli — |
| KTM | K 50 | Dettagli — |
| Benelli | K2 50 | Dettagli — |
| Benelli | K2 50 | Dettagli LC |
| MBK | Nitro 50 | Dettagli — |
Perché scegliere
Perché scegliere
- Innesto progressivo
- Costruzione robusta
- Ampia compatibilità scooter
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
- Diametro 105 mm
- Materiali resistenti all’usura
- Innesto progressivo
- Per sostituzioni e configurazioni ad alte prestazioni
€107,00