1
/
de
2
Alu Viva 2 Fabbri Silver Barras de tejadilho para rails abertos
12AW6600
−67,30€
Preço normal
€97,40
Preço de saldo
€97,40
Preço normal
€164,70
Preço unitário
/
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
É compatível com o seu veículo?
Configurar barras de tejadilho
→
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
Métodos de pagamento
- TÜV
- Sistema antifurto
Fixação através de cintas e macaco de regulação/aperto. Sistema antirroubo com fechadura de chave. Alumínio particularmente robusto. Telescópicas: mín. 85 cm até um máx. de 122 cm. Dimensões da barra: 40 x 28 mm. Pré-montado (de fácil montagem). Nova capacidade de carga total: 75 kg. TÜV Ok. Em conformidade com a norma ISO/PAS 11154:2006 Parágrafo 5.3.4./Diretiva CEE 79/4888
Teste a 250 kg durante 10 minutos de acordo com a norma Din 75302. Verifique a compatibilidade das barras Alu Viva 2 Fabbri no seu veículo: Fabricado em Itália
Compatibilità
Compatibilità
| Marca | Modelo | Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 SW (932) | 1997>2005 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Alfa Romeo | 159 SW (937) | 2006>2013 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Allroad 4° Serie (B8) | 2007>2015 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Allroad 5° Serie (B9) | 2015>2024 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Allroad 3° Serie (C6) | 2004>2012 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Allroad 4° Serie (C7) | 2012>2018 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Allroad 5° Serie (C8) | 2018>2025 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| BMW | Serie 3 Touring 3° Serie (E91) | 2005>2013 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| BMW | X3 1° Serie (E83) | 2004>2011 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| BMW | X5 2° Serie (E70) | 2006>2013 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| BMW | X7 (GO7) | 2018> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Captiva | 2006>2018 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Cruze SW (J300) | 2012>2019 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Matiz 2° Serie (M200) | 2005>2010 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Nubira 2° Serie (J200) | 2003>2009 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Spark (M300) | 2010>2016 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Tacuma (U100) | 2005>2010 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Trax | 2013>2016 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Trax | 2017>2023 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Chrysler | 300c Touring | 2005>2011 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Chrysler | Voyager 4° Serie | 2007>2016 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | Berlingo 2° Serie | 2008>2018 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C-Crosser | 2007>2013 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C3 AirCross 3° Serie | 2017>2024 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C3 Picasso 2° Serie | 2009>2017 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C4 Gran Picasso 1° Serie | 2006>2013 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C4 Picasso 1° Serie | 2006>2013 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C5 AirCross 1° Serie | 2018>2025 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C5 Tourer 2° Serie | 2008>2018 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | Nemo | 2008>2018 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Cupra | Ateca | 2016> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Cupra | Formentor | 2020> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| DFSK | Glory 560 | 2019> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| DR | DR 2 | 2010>2014 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| DR | DR 5 | 2007> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| DR | DR 5.0 | 2024> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker Van | 2012> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Duster 2° Serie | 2018>2021 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Duster 2° Serie restyling | 2021>2024 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Duster 3° Serie | 2024> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Logan 2° Serie | 2012> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Sandero Stepway 1°/2° Serie | 2009>2020 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Daihatsu | Terios 2° Serie (J200) | 2006>2017 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Dodge | Journey | 2008>2010 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| EMC | SEI | 2024> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| ESEMKA | Rajawali 5 porte | 2013> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | 16 | 2006>2015 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Doblò 2° Serie port. singolo | 2009>2022 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Fiorino 3° Serie port. singolo | 2007> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Freemont | 2011>2016 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
Perché scegliere
Perché scegliere
- Regulação telescópica
- Montagem rápida graças ao sistema pré-montado
- Perfil robusto em alumínio
- Antirroubo com chaves
- Capacidade declarada de 75 kg
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
- Cor: prateado
- Regulação telescópica: 85–122 cm
- Secção da barra: 40 × 28 mm
- Capacidade total: 75 kg
- Fechadura com chaves
- Código: 12AW6600
- Fixação com correias e macaco
- Em conformidade com a norma ISO/PAS 11154:2006
- Fabricado em Itália
Alu Viva 2 Fabbri Silver Barras de tejadilho para rails abertos
€97,40