1
/
de
2
Alu Viva 2 Fabbri Silver Barras de tejadilho para rails abertos
12AW6600
−67,30€
Preço normal
€97,40
Preço de saldo
€97,40
Preço normal
€164,70
Preço unitário
/
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
É compatível com o seu veículo?
Configurar barras de tejadilho
→
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
Métodos de pagamento
- TÜV
- Sistema antifurto
Fixação através de cintas e macaco de regulação/aperto. Sistema antirroubo com fechadura de chave. Alumínio particularmente robusto. Telescópicas: mín. 85 cm até um máx. de 122 cm. Dimensões da barra: 40 x 28 mm. Pré-montado (de fácil montagem). Nova capacidade de carga total: 75 kg. TÜV Ok. Em conformidade com a norma ISO/PAS 11154:2006 Parágrafo 5.3.4./Diretiva CEE 79/4888
Teste a 250 kg durante 10 minutos de acordo com a norma Din 75302. Verifique a compatibilidade das barras Alu Viva 2 Fabbri no seu veículo: Fabricado em Itália
Compatibilità
Compatibilità
| Marca | Modelo | Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Skoda | Roomster | 2006>2015 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Superb Wagon 2° Serie | 2008>2015 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Superb Wagon 3° Serie (B8/3V) | 2016>2024 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Skoda | Yeti | 2009>2017 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Speranza | Tiggo | 2013> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Ssangyong | Korando 3° Serie (C200) | 2010>2019 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Korando 4° Serie | 2019> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Kyron Rexton Rodios | 2005>2014 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Rextone | 2014>2017 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Rextone 2 (Y400) / Musso (Q200) | 2017> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | XLV | 2016> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | Forester (SH/SJ) | 2008>2019 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | Forester (SK) | 2019> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | Impreza Wagon 3/4° Serie | 2007>2011 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | XV | 2022> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | XV Crossover 1° Serie | 2011>2017 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | Ignis 2° Serie (FH/MH) | 2003>2008 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | Ignis 3° Serie (MF) | 2016> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | Jimny | 1998>2018 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | Jimny 4° Serie | 2018> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Avensis 3° Serie SW (T27) | 2009>2018 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Proace city | 2016> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav 4 3° Serie (XA30) | 2006>2013 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav 4 4° Serie (XA40) | 2013>2015 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav 4 4° Serie (XA40) Restyling | 2016>2018 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Rav 4 5° Serie (XA50) | 2019> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Atlas | 2019> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Caddy 3° Serie | 2003>2020 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Caddy 4° Serie | 2021> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Golf 5/6° Serie Plus/Cross (1K/5K) | 2005>2012 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Golf 7° Serie Sportsvan (AU) | 2014>2019 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Golf 7° Serie Variant | 2014>2019 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Passat 6° Serie Variant SW (B6) - Alltrack (B6) | 2005>2010 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Passat 7° Serie Variant SW (B7) - Alltrack (B7) | 2011>2014 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Polo Cross 5° Serie (6R/6C) | 2009>2017 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Sharan | 2010> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | T-Cross (C1) - restyling 2024> | 2019> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | T-Roc (A11) | 2017> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | TAIGO/Nivus 5 porte | 2021> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Tiguan 1° Serie (5N) | 2007>2016 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Tiguan 2° Serie (AD1) Allspace/R-line | 2016>2024 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Tiguan 3° Serie | 2024> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Touareg 2° Serie (7P) | 2010>2014 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Touareg 2° Serie restilyng | 2014>2018 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Touran (1T) | 2003>2014 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Touran (5T) | 2015> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| VW | Up!-Up! Cross | 2013> | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | V70 3° Serie | 2007>2016 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC70 2° Serie (P2) | 2000>2007 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC70 3° Serie (P24) | 2007>2016 | Detalhes Tipo tetto: railing standard |
Perché scegliere
Perché scegliere
- Regulação telescópica
- Montagem rápida graças ao sistema pré-montado
- Perfil robusto em alumínio
- Antirroubo com chaves
- Capacidade declarada de 75 kg
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
- Cor: prateado
- Regulação telescópica: 85–122 cm
- Secção da barra: 40 × 28 mm
- Capacidade total: 75 kg
- Fechadura com chaves
- Código: 12AW6600
- Fixação com correias e macaco
- Em conformidade com a norma ISO/PAS 11154:2006
- Fabricado em Itália
Alu Viva 2 Fabbri Silver Barras de tejadilho para rails abertos
€97,40