Quadra In-Rail, conjunto completo de barras de tejadilho em aço - M - Evos IS - 120 cm
N15050
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Acessórios compatíveis
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
- Aço robusto
- Conjunto completo
O conjunto completo de barras de tejadilho Nordrive Quadra é uma solução robusta e fiável para aumentar a capacidade de carga do veículo. O perfil tubular em aço com revestimento em PVC antiderrapante e antirriscos assegura um apoio estável e protege a carga durante o transporte.
Composto por: Par de barras de tejadilho Quadra [N15020], Kit Evos IS [N20021]
Capacidade e segurança
Nunca exceda a carga máxima indicada nas instruções de montagem ou no manual do utilizador do veículo: respeite sempre o valor mais baixo. A carga total inclui o peso das barras, de eventuais acessórios e da carga transportada.
Nome antigo: IN-RAIL STEEL
Distância máxima entre as barras longitudinais: 85÷113 cm
Compatibilità
Compatibilità
| Marca | Modelo | Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: montaggio su profilo, anche tetto vetro |
| Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: montaggio su profilo, anche tetto vetro |
| Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | Serie 5 Touring (G61) | 03/24> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X1 (E84) | 04/12>10/15 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X1 (E84) | 10/09>03/12 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X1 (F48) | 08/19>07/22 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| BMW | X1 (F48) | 11/15>07/19 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| BMW | X1 (U11) | 08/22> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| BMW | X3 (F25) | 03/14>07/17 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X3 (F25) | 11/10>02/14 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | i5 Touring elettrica | 03/24> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BYD | Atto 2 | 04/25> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| BYD | Atto 3 | 09/23> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| BYD | Atto 3 Evo | 04/26> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| BYD | Seal 6 Touring | 09/25> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Cirelli | 4 | 04/25> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Cirelli | 7 | 12/23> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 08/24> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20>07/24 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| DFSK | Glory 580 | 08/22> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| DFSK | Glory 600 | 11/24> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato |
| DR | 5 | 05/20>12/21 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| DR | 6 | 06/22> | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| DR | 7 | 06/23>05/24 | Detalhes Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
Perché scegliere
Perché scegliere
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
€72,90








