BATERIA DE LÍTIO SKYRICH HJTZ10S-FP 12V – 240A
HJTZ10S-FP
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
- LiFePO4
- Pico 240 A
Bateria de lítio para mota FICHA TÉCNICA: HJTZ10S-FP - Tensão 12 Volt Tipologia de construção - LiFePO4 - Lítio ferro fosfato Capacidade (Ah) 8,6 Dimensões (mm) - 150x87x93 Peso (Kg) 0,9 Corrente de arranque (CCA) 240. SX - Esquerda
Aplicações Mota e Scooter : As vantagens das baterias LiFePO4 : Peso reduzido, ultraleve Maior potência Vida útil superior Recarga rápida , autodescarga lenta Respeito pelo ambiente Segurança garantida
Até 80% mais leves do que as baterias tradicionais de chumbo/ácido Elevada corrente de arranque, até 50 vezes a capacidade da bateria (mais do triplo em comparação com as baterias de chumbo/ácido). Cerca de 2000 ciclos de carga e descarga, contra 300/400 das baterias tradicionais. Seguras de utilizar mesmo para uso desportivo Tempos de carga reduzidos, suportam correntes elevadas (até 10 vezes a capacidade da bateria) e mantêm a carga por muito tempo (autodescarga reduzida).
Compatibilità
Compatibilità
| Marca | Modelo | Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|
| KTM | 690 Duke | 2008 - 2011 | Detalhes — |
| KTM | 690 Duke R | 2010 - 2011 | Detalhes — |
| KTM | 690 Enduro | 2008 - 2010 | Detalhes — |
| KTM | 690 Enduro R | 2009 - 2011 | Detalhes — |
| KTM | 690 SMC | 2008 - 2011 | Detalhes — |
| KTM | 690 SMR ROUES À BATONS | 2008 - 2010 | Detalhes — |
| KTM | 690 Supermoto Prestige | 2007 - 2008 | Detalhes — |
| Suzuki | AN 400 Burgman | 2007 - 2010 | Detalhes K7-K8-K9-L0 |
| Suzuki | AN 400 Burgman | 2011 | Detalhes L1 |
| MV Agusta | Brutale 1090 RR | 2010 - 2011 | Detalhes — |
| MV Agusta | Brutale 920 | 2011 | Detalhes — |
| MV Agusta | Brutale 990 R | 2010 - 2011 | Detalhes — |
| Honda | CB 1000 R | 2011 - 2012 | Detalhes — |
| Honda | CB 1000 R | 2008 - 2010 | Detalhes SC60 |
| Honda | CB 1000 RA ABS | 2011 - 2012 | Detalhes — |
| Honda | CB 1000 RA ABS | 2009 - 2010 | Detalhes SC60 |
| Honda | CB 600 F Hornet | 2011 - 2012 | Detalhes — |
| Honda | CB 600 F Hornet | 2007 - 2010 | Detalhes PC41 |
| Honda | CB 600 FA Hornet ABS | 2011 - 2012 | Detalhes — |
| Honda | CB 600 FA Hornet ABS | 2007 - 2010 | Detalhes PC41 |
| Honda | CB 900 F Hornet | 2002 - 2007 | Detalhes SC48 |
| Honda | CBF 1000 F | 2011 - 2012 | Detalhes — |
| Honda | CBF 1000 F | 2006 - 2009 | Detalhes SC58 |
| Honda | CBF 1000 F | 2010 | Detalhes SC58 |
| Honda | CBF 1000 FA/ABS | 2011 - 2012 | Detalhes — |
| Honda | CBF 1000 FA/ABS | 2006 - 2009 | Detalhes SC58 |
| Honda | CBF 1000 FA/ABS | 2010 | Detalhes SC58 |
| Honda | CBF 50 | 2004 - 2007 | Detalhes PC39C |
| Honda | CBF 500 ABS | 2004 - 2007 | Detalhes PC39A |
| Honda | CBF 600 N /ABS | 2008 - 2012 | Detalhes PC43 |
| Honda | CBF 600 S /ABS | 2008 - 2012 | Detalhes PC43 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2005 | Detalhes SC57 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2006 - 2007 | Detalhes SC57 |
| Honda | CBR 600 F | 2011 - 2012 | Detalhes — |
| Honda | CBR 600 F1-F5 | 2001 - 2006 | Detalhes PC35A |
| Honda | CBR 600 FS Sport | 2001 - 2002 | Detalhes PC35J |
| Honda | CBR 600 RR | 2003 - 2004 | Detalhes PC37 |
| Honda | CBR 600 RR | 2005 - 2006 | Detalhes PC37 |
| Honda | CBR 600 RR | 2007 - 2008 | Detalhes PC40 |
| Honda | CBR 600 RR | 2009 - 2012 | Detalhes PC40 |
| Honda | CBR 600 RR | 2009 - 2012 | Detalhes AVEC ABS/PC40 |
| Honda | CBR 929 RR Fireblade | 2000 - 2001 | Detalhes SC44 |
| Honda | CBR 954 RR Fireblade | 2002 - 2003 | Detalhes SC50 |
| SYM | CITYCOM 300 EFI | 2010 - 2011 | Detalhes — |
| KTM | DUKE II 640 | 2003 - 2006 | Detalhes — |
| MV Agusta | F4 1000 | 2004 - 2006 | Detalhes all models |
| MV Agusta | F4 1000 | 2010 - 2012 | Detalhes S/R |
| MV Agusta | F4 1000 R | 2006 - 2009 | Detalhes — |
| MV Agusta | F4 1000 RR CORSACORTA OHLINS | 2011 | Detalhes — |
| MV Agusta | F4 1078 RR 312/CC | 2007 - 2010 | Detalhes — |
Perché scegliere
Perché scegliere
- Tecnologia LiFePO4
- Elevado pico de arranque
- Peso reduzido
- Baixa autodescarga
- Ampla compatibilidade
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
- Capacidade 8,6 Ah
- Dimensões 150 × 87 × 93 mm
- Peso 0,9 kg
- Corrente de arranque 240 A CCA
- Polaridade à esquerda
- Peso reduzido e carregamento rápido
- Baixa autodescarga
- Isenta de ácidos e metais pesados
- Equivalências: YTZ10S; YTX12-BS; YTX12A-BS; YB12B-B2
€133,70