Polini-koppling Minarelli 2G Evolution 2 D.105 – 249.034
249.034 FRIZIONE POLINI MINARELLI 2G EVOLUTION 2
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
- Helt säker utcheckning
- Betrodd av tusentals
- Betygsatt och recenserad
Handla tryggt
Säkerställ en trygg köpupplevelse med flera tillförlitliga och säkra betalningsmetoder.
- Diameter 105 mm
- Progressiv anslutning
Få högre prestanda och optimal respons med kopplingen 2G Polini Evolution 2, utformad för Yamaha Minarelli horisontella/vertikala motorer. Tillverkad med högkvalitativa material och avancerad teknik garanterar denna koppling en mer effektiv kraftöverföring, längre livslängd och ett progressivt ingrepp, idealiskt för den som söker respons och tillförlitlighet.
Diameter 105 mm – Utformad för att säkerställa perfekt anliggning och kraftöverföring. Robust konstruktion – Slitstarka material för lång livslängd även vid intensiv användning. Progressivt grepp – Förbättrar körbarhet och jämn acceleration, minskar ryck och vibrationer. Varför välja den?
Kopplingen 2G Polini Evolution 2 är det perfekta valet för den som vill förbättra sin motors effektivitet och respons, både på väg och på bana.
Kompatibilitet
Kompatibilitet
| Marca | Modello | Dettagli |
|---|---|---|
| Benelli | 491 GT 50 2T | Dettagli — |
| Benelli | 491 Racing 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 RR 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 SP 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 Sport 50 | Dettagli — |
| Benelli | 491 ST 50 2T | Dettagli — |
| MBK | Active | Dettagli — |
| Yamaha | Aerox | Dettagli 2T LC |
| Aprilia | Amico 50 | Dettagli 2T |
| Beta | Ark 50 Air | Dettagli 2T |
| Beta | Ark 50 LC Serie K | Dettagli — |
| BSV | AX 50 | Dettagli — |
| Yamaha | Axis | Dettagli — |
| Italjet | Bazooka | Dettagli — |
| Yamaha | Belluga | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 | Dettagli Spirit |
| MBK | Booster 50 NG | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 Rocket | Dettagli — |
| MBK | Booster 50 Track | Dettagli — |
| Yamaha | Breeze 50 | Dettagli — |
| Yamaha | BW'S 50 NG | Dettagli — |
| Yamaha | BW'S 50 Zuma | Dettagli — |
| Atala | Carosello 50 | Dettagli — |
| Malaguti | Centro 50 SL | Dettagli — |
| Malaguti | Ciak 50 | Dettagli — |
| Yamaha | CRZ | Dettagli — |
| Yamaha | CT | Dettagli — |
| MBK | Equalis 50 | Dettagli — |
| MBK | Evolis 50 | Dettagli — |
| Malaguti | F10 | Dettagli CY |
| Malaguti | F12 50 Phantom | Dettagli — |
| Malaguti | F12 50 Phantom | Dettagli LC |
| MBK | Fizz 50 | Dettagli — |
| LEM | Flash | Dettagli — |
| MBK | Flipper 50 | Dettagli — |
| MBK | Forte 50 | Dettagli — |
| LEM | Ghibli | Dettagli — |
| Aprilia | Gulliver 50 LC | Dettagli — |
| Aprilia | Gulliver 50 AC | Dettagli — |
| MBK | Hot Champ 50 | Dettagli — |
| Yamaha | Jog 50 | Dettagli — |
| Yamaha | Jog 50 R | Dettagli Euro 2 |
| Yamaha | Jog 50 R | Dettagli — |
| Yamaha | Jog 50 Z | Dettagli — |
| BSV | JX-GZ 50 | Dettagli — |
| KTM | K 50 | Dettagli — |
| Benelli | K2 50 | Dettagli — |
| Benelli | K2 50 | Dettagli LC |
| MBK | Nitro 50 | Dettagli — |
Varför välja
Varför välja
- Progressivt ingrepp
- Robust konstruktion
- Bred kompatibilitet för skotrar
Viktigaste egenskaper
Viktigaste egenskaper
- Diameter 105 mm
- Slitstarka material
- Progressivt ingrepp
- För ersättningar och högprestandakonfigurationer
€107,00