Quadra In-Rail, kompletter Dachträger aus Stahl - L - Evos IS - 127 cm
N15051
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Kompatibles Zubehör
- Vollständig sichere Kaufabwicklung
- Tausenden vertraut
- Bewertet und rezensiert
Sicher einkaufen
Wir garantieren ein sicheres Einkaufserlebnis dank verschiedener zuverlässiger und geschützter Zahlungsmethoden.
- Robuster Stahl
- Komplettes Set
Das Komplettset der Nordrive Quadra Dachträger ist eine robuste und zuverlässige Lösung, um die Ladekapazität Ihres Fahrzeugs zu erweitern. Das Stahlrohrprofil mit rutschfester und kratzfester PVC-Beschichtung sorgt für eine stabile Auflage und schützt die Ladung während des Transports.
Bestehend aus: Paar Quadra Dachträger [N15021], Evos IS Kit [N20021]
Tragkraft und Sicherheit
Überschreiten Sie niemals die in der Montageanleitung oder im Handbuch des Fahrzeugs angegebene maximale Traglast: Beachten Sie immer den niedrigeren Wert. Die Gesamtlast umfasst das Gewicht der Dachträger, eventueller Zubehörteile sowie der transportierten Last.
Alter Name: IN-RAIL STEEL
Maximaler Abstand zwischen den Dachreling: 92÷120 cm
Kompatibilität
Kompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Details |
|---|---|---|---|
| Audi | A5 Avant | 09/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Audi | A6 Avant | 05/25> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Audi | A6 Avant | 08/18>04/25 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | Q3 | 01/19>07/25 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | Q3 | 02/15>12/18 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | Q3 | 10/11>01/15 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | Q5 Sportback | 10/20>01/25 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | Q8 | 09/18>08/23 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | Q8 | 09/23> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | Q8 E-Tron | 03/19>11/22 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Audi | Q8 E-Tron | 12/22>03/25 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X2 | 01/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| BMW | X2 (F39) | 01/18>12/23 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X3 (G01) | 06/21>08/24 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| BMW | X3 (G01) | 08/17>05/21 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| BMW | X3 (G45) | 09/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X5 (F15) | 10/13>07/18 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| BMW | X5 (G05) | 03/23> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| BMW | X5 (G05) | 08/18>02/23 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tettuccio |
| BMW | X6 (F16) | 12/14>08/19 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Cirelli | 4 | 09/23>03/25 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Cupra | Terramar | 11/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Fiat | 500X | 02/15>08/18 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Fiat | 500X | 09/18>05/25 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Ford | Edge | 07/16>08/18 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Ford | Edge | 09/18>03/21 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Ford | S-Max | 10/15>10/19 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Ford | S-Max | 11/19>09/23 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 03/14>10/18 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Hyundai | Santa Fe | 08/21>06/24 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Hyundai | Tucson | 05/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Hyundai | Tucson | 11/20>04/24 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Jaecoo | 5 | 09/25> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Jaecoo | 8 | 04/26> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Jaguar | F-Pace | 09/20>02/25 | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Jeep | Compass | 06/25> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Kia | E-Soul | 01/20> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Kia | EV2 | 04/26> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Kia | EV3 | 09/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato |
| Kia | Sorento | 03/24> | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
| Kia | Sorento | 11/20>02/24 | Details Tipo tetto: profilo integrato; Tetto extra: anche tetto vetro |
Warum wählen
Warum wählen
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale
€76,40








