Snap Steel Rail, kompletter Satz Teleskop-Dachträger aus Stahl - L - F0
N15012
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Kompatibles Zubehör
- Vollständig sichere Kaufabwicklung
- Tausenden vertraut
- Bewertet und rezensiert
Sicher einkaufen
Wir garantieren ein sicheres Einkaufserlebnis dank verschiedener zuverlässiger und geschützter Zahlungsmethoden.
- Teleskopsystem
- Diebstahlsicherung
Das komplette Set der Nordrive Snap Steel Dachträger vereint Funktionalität und Design dank des Teleskop-Systems, das eine Montage innerhalb der Dachreling ohne seitliche Überstände ermöglicht. Das Befestigungssystem und die EPDM-Basis garantieren Stabilität und Halt.
Bestehend aus: Paar Dachträger Snap Steel [N15016], Befestigungskit [N21400]
Traglast und Sicherheit
Überschreiten Sie niemals die in der Montageanleitung oder im Handbuch des Fahrzeugs angegebene maximale Traglast: Beachten Sie immer den niedrigeren Wert. Die Gesamtlast umfasst das Gewicht der Dachträger, etwaiger Zubehörteile sowie der beförderten Ladung.
Alter Name: SNAP FIT STEEL
Kompatibilität
Kompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Details |
|---|---|---|---|
| Saab | 9-5 sw | 01/01>08/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Seat | Alhambra | 01/96>06/00 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Seat | Alhambra | 07/00>09/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Kyron | 11/06>12/11 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Ssangyong | Musso | 01/93>12/05 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Subaru | Tribeca | 11/06>07/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Land Cruiser V8 | 02/12>10/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Land Cruiser V8 | 03/08>01/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Verso | 02/16>02/18 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Verso | 03/13>01/16 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Toyota | Verso | 06/09>02/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Touareg | 05/10>09/14 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volkswagen | Touran | 09/15>07/26 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | V70 sw | 01/00>04/07 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC70 sw | 01/00>04/07 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Volvo | XC90 | 11/24> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: 15; Altezza tetto: Tetto Standard |
| Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: 15; Altezza tetto: Tetto Normale |
| Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: 15; Altezza tetto: Tetto Normale |
| Citroen | Nemo 5 porte | 12/08>03/14 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Doblò 5 porte | 11/00>12/09 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Qubo 5 porte | 06/16>05/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Qubo 5 porte | 09/08>05/16 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Honda | FR-V 5 porte | 11/04>12/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Hyundai | i20 5 porte | 09/18>11/20 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: solo Active |
| Hyundai | i20 5 porte | 11/14>08/18 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: solo Active |
| Land Rover | Discovery 5 porte | 10/04>08/09 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Discovery 5 porte | 11/98>09/04 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Discovery Sport 5 porte | 02/15>09/19 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Discovery Sport 5 porte | 10/19> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 porte | 04/11>10/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 porte | 09/15>09/18 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 porte | 11/13>08/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 porte | 04/11>10/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 porte | 09/15>12/18 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 porte | 11/13>08/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mercedes | GLE 5 porte | 07/15>12/18 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Mitsubishi | Pajero 3 porte | 01/91>03/00 | Details Tipo tetto: railing standard |
Warum wählen
Warum wählen
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale
€102,60








