1
/
of
2
Fabbri Alu Viva 2 Silver Roof Bars for open rails
12AW6600
−67,30€
Regular price
€97,40
Sale price
€97,40
Regular price
€164,70
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Does it fit your vehicle?
Open roof bar configurator
→
Couldn't load pickup availability
- Fully secure checkout
- Affidato a migliaia
- Valutato e recensito
Acquista in sicurezza
We guarantee a secure shopping experience thanks to various reliable and protected payment methods.
Payment methods
- TÜV
- Anti-theft system
Anchoring via straps and adjustment/tightening jack. Anti-theft lock with key. Particularly robust aluminum. Telescopic: min. 85 cm up to a max of 122 cm. Bar dimensions: 40 x 28 mm. Pre-assembled (easy to install). New total load capacity: 75 kg. TÜV approved. Compliant with ISO/PAS 11154:2006 standard Paragraph 5.3.4./EEC Directive 79/4888
Tested at 250 kg for 10 minutes according to DIN 75302 standard. Check the compatibility of the Fabbri Alu Viva 2 bars for your vehicle: Made in Italy
Compatibility
Compatibility
| Make | Model | Year | Details |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 SW (932) | 1997>2005 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Alfa Romeo | 159 SW (937) | 2006>2013 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Allroad 4° Serie (B8) | 2007>2015 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Allroad 5° Serie (B9) | 2015>2024 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Allroad 3° Serie (C6) | 2004>2012 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Allroad 4° Serie (C7) | 2012>2018 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Allroad 5° Serie (C8) | 2018>2025 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | Serie 3 Touring 3° Serie (E91) | 2005>2013 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | X3 1° Serie (E83) | 2004>2011 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | X5 2° Serie (E70) | 2006>2013 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | X7 (GO7) | 2018> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Captiva | 2006>2018 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Cruze SW (J300) | 2012>2019 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Matiz 2° Serie (M200) | 2005>2010 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Nubira 2° Serie (J200) | 2003>2009 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Spark (M300) | 2010>2016 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Tacuma (U100) | 2005>2010 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Trax | 2013>2016 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Trax | 2017>2023 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chrysler | 300c Touring | 2005>2011 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chrysler | Voyager 4° Serie | 2007>2016 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | Berlingo 2° Serie | 2008>2018 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C-Crosser | 2007>2013 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C3 AirCross 3° Serie | 2017>2024 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C3 Picasso 2° Serie | 2009>2017 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C4 Gran Picasso 1° Serie | 2006>2013 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C4 Picasso 1° Serie | 2006>2013 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C5 AirCross 1° Serie | 2018>2025 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C5 Tourer 2° Serie | 2008>2018 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | Nemo | 2008>2018 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Cupra | Ateca | 2016> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Cupra | Formentor | 2020> | Details Tipo tetto: railing standard |
| DFSK | Glory 560 | 2019> | Details Tipo tetto: railing standard |
| DR | DR 2 | 2010>2014 | Details Tipo tetto: railing standard |
| DR | DR 5 | 2007> | Details Tipo tetto: railing standard |
| DR | DR 5.0 | 2024> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Dokker Van | 2012> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Duster 2° Serie | 2018>2021 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Duster 2° Serie restyling | 2021>2024 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Duster 3° Serie | 2024> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Logan 2° Serie | 2012> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dacia | Sandero Stepway 1°/2° Serie | 2009>2020 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Daihatsu | Terios 2° Serie (J200) | 2006>2017 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Dodge | Journey | 2008>2010 | Details Tipo tetto: railing standard |
| EMC | SEI | 2024> | Details Tipo tetto: railing standard |
| ESEMKA | Rajawali 5 porte | 2013> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | 16 | 2006>2015 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Doblò 2° Serie port. singolo | 2009>2022 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Fiorino 3° Serie port. singolo | 2007> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Fiat | Freemont | 2011>2016 | Details Tipo tetto: railing standard |
Why choose
Why choose
- Telescopic adjustment
- Quick assembly thanks to the pre-assembled system
- Robust aluminum profile
- Anti-theft with keys
- Declared capacity of 75 kg
Key Features
Key Features
- Color: silver
- Telescopic adjustment: 85–122 cm
- Bar section: 40 × 28 mm
- Overall capacity: 75 kg
- Lock with keys
- Code: 12AW6600
- Anchoring with straps and jack
- Compliant with ISO/PAS 11154:2006
- Made in Italy
Fabbri Alu Viva 2 Silver Roof Bars for open rails
€97,40