Helio Black In-Rail, set completo de barras portaequipajes de aluminio - L - Evos IA - 127 cm
N15061
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Pago totalmente seguro
- Con la confianza de miles
- Valorado y reseñado
Compra con seguridad
Garantiza una experiencia de compra segura gracias a diferentes métodos de pago fiables y protegidos.
- Aluminio ligero
- Set completo
El set completo de barras portaequipajes Helio ofrece una estructura robusta y ligera de aleación de aluminio. La canal superior permite el uso de accesorios con conectores rápidos en T, mientras que la base de goma garantiza un apoyo estable de la carga.
Compuesto por: Par de barras portaequipajes Helio [N15071], Kit Evos IA [N20022]
Carga y seguridad
No superes nunca la carga máxima indicada en las instrucciones de montaje o en el manual de uso y mantenimiento del vehículo: respeta siempre el valor más bajo. La carga total incluye el peso de las barras, de los posibles accesorios y de la carga transportada.
Nombre anterior: NOWA
Distancia máxima entre las barras longitudinales: 122 cm
Compatibilidad
Compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Detalles |
|---|---|---|---|
| Kia | EV3 | 09/24> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Kia | Sorento | 03/24> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Kia | Sorento | 11/20>02/24 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Lexus | RX | 01/16>12/19 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Lexus | RX | 01/20>11/22 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| MG | Marvel R | 12/21>08/25 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | EQA | 04/21>09/23 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | EQA | 10/23> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | GLA | 04/20>05/23 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Mercedes | GLA | 06/23> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Mercedes | GLC | 09/22> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18>12/25 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Nio | ET5 Touring | 09/23> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Omoda | 7 | 01/26> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Peugeot | 2008 | 06/23> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Peugeot | 2008 | 12/19>05/23 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; techo extra: también techo de cristal |
| Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; techo extra: también techo de cristal |
| Peugeot | 308 SW | 09/21>08/25 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Peugeot | 308 SW | 09/25> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Peugeot | 5008 | 09/24> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también versiones eléctricas |
| Renault | Grand Scenic 7 plazas | 11/16>12/22 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Skoda | Enyaq Coupè IV | 01/25> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Skoda | Enyaq Coupè IV | 09/22>12/24 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Subaru | Xv | 01/21>12/23 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Subaru | Xv | 02/18>12/20 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Toyota | Rav4 | 01/26> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Volkswagen | ID.4 | 11/20> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Volkswagen | Touareg | 05/10>09/14 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volkswagen | Touareg | 07/18>08/23 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volvo | EX90 | 12/22> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Volvo | XC60 | 04/25> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo solar |
| Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo solar |
| Volvo | XC60 | 07/21>03/25 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo solar |
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Volvo | XC90 | 11/24> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Audi | Q3 5 puertas | 08/25> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Audi | Q5 5 puertas | 01/25> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; techo extra: también techo de cristal |
| Audi | Q5 5 puertas | 03/17>08/20 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Audi | Q5 5 puertas | 09/12>02/17 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Audi | Q5 5 puertas | 09/20>12/24 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Audi | Q5 5 puertas | 11/08>08/12 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Omoda | 9 5 puertas | 06/25> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Tiger | Six 5 puertas | 04/25> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
Por qué elegir
Por qué elegir
Características principales
Características principales
€69,00