Helio In-Rail, set completo de barras portaequipajes de aluminio - M - Evos IA - 120 cm
N15065
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Accesorios compatibles
- Pago totalmente seguro
- Con la confianza de miles
- Valorado y reseñado
Compra con seguridad
Garantiza una experiencia de compra segura gracias a diferentes métodos de pago fiables y protegidos.
- Aluminio ligero
- Set completo
El set completo de barras portaequipajes Helio ofrece una estructura robusta y ligera de aleación de aluminio. La canal superior permite el uso de accesorios con conectores rápidos en T, mientras que la base de goma garantiza un apoyo estable de la carga.
Compuesto por: Par de barras portaequipajes Helio [N15075], Kit Evos IA [N20022]
Carga y seguridad
No superes nunca la carga máxima indicada en las instrucciones de montaje o en el manual de uso y mantenimiento del vehículo: respeta siempre el valor más bajo. La carga total incluye el peso de las barras, de los posibles accesorios y de la carga transportada.
Nombre anterior: NOWA
Distancia máxima entre las barras longitudinales: 115 cm
Compatibilidad
Compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Detalles |
|---|---|---|---|
| Kia | Sorento | 02/15>01/18 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Kia | Sorento | 02/18>10/20 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Kia | Soul | 01/14>10/16 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: sin versiones eléctricas |
| Kia | Soul | 11/16>12/19 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: sin versiones eléctricas |
| Kia | Sportage | 03/16>10/18 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Kia | Sportage | 07/25> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Kia | Sportage | 09/10>02/16 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Kia | Sportage | 11/18>11/21 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de vidrio |
| Kia | Sportage | 12/21>06/25 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de vidrio |
| Kia | XCeed | 08/22> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Kia | XCeed | 11/19>07/22 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Leapmotor | C10 | 11/24> | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Lexus | UX | 03/24> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Lexus | UX | 12/18>02/24 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| MG | HS | 04/21>08/23 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también versiones eléctricas |
| MG | HS | 09/23>09/24 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también versiones eléctricas |
| MG | HS | 11/24> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también versiones eléctricas |
| MG | ZS | 11/24> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| MG | ZS Classic | 03/21>12/25 | Detalles Tipo de techo: railing estándar; techo extra: también EV |
| Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mazda | CX-30 | 09/23> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | Clase C sw | 04/18>05/21 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | Clase C familiar | 06/21>05/23 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | Clase C familiar | 06/23> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Mercedes | Clase C familiar | 09/14>03/18 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | Clase E familiar | 09/20>10/23 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | Clase E familiar | 11/23> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | Clase E familiar | 12/16>08/20 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | GLA | 01/17>03/20 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | GLA | 07/15>12/16 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | GLC | 06/19>08/22 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | GLC | 09/15>05/19 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mitsubishi | ASX | 07/24> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Mitsubishi | ASX | 12/23>06/24 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Nissan | Qashqai | 04/21>05/24 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; techo extra: también techo de cristal |
| Nissan | Qashqai | 06/24> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Omoda | 5 | 09/24> | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: solo perfil de aluminio |
| Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: solo perfil pintado |
| Opel | Crossland | 10/20>07/24 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Opel | Grandland | 07/21>10/24 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Opel | Grandland X | 07/17>06/21 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Opel | Insignia Country Tourer | 11/13>04/17 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Opel | Insignia Sports Tourer | 03/09>10/13 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
| Opel | Insignia Sports Tourer | 04/20>08/22 | Detalles Tipo de techo: perfil integrado |
Por qué elegir
Por qué elegir
Características principales
Características principales
€75,00








