1
/
de
2
Barres de toit OvalBar System Modula Rails ouverts noires
MOCSOB0AL0N07
−51,90€
Prix habituel
€89,20
Prix promotionnel
€89,20
Prix habituel
€141,10
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Compatible avec votre véhicule ?
Configurer mes barres de toit
→
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
Moyens de paiement
- TÜV-GS / City-Crash
- Made in Italy
Modula OvalBar est une paire de barres télescopiques en aluminium anodisé noir pour breaks, familiales, monospaces et SUV avec rails longitudinaux ouverts. La fixation utilise des sangles en acier revêtues de caoutchouc.
Compatibilité
Compatibilité
| Marque | Modèle | Année | Détails |
|---|---|---|---|
| Ford | Escape 3e série | 2012>2019 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Ford | Focus SW 2e Série | 2004>2011 | Détails Type de toit : railing standard |
| Ford | Focus SW 3° Série | 2011>2018 | Détails Type de toit : railing standard |
| Ford | Kuga 1° Serie (C520) | 2008>2012 | Détails Type de toit : rails standards |
| Ford | Kuga 2° Serie | 2012>2019 | Détails Type de toit : rails standards |
| Ford | Mondeo SW 3e Série (BA7) | 2007>2014 | Détails Type de toit : railing standard |
| Ford | Ranger Pick Up (T6) | 2019>2022 | Détails Type de toit : rails standard |
| Ford | Turneo Courier port. simple | 2014>2024 | Détails Type de toit : rails standard |
| Honda | Accord Sport tourer SW | 2008>2015 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Honda | Fr-V | 2004>2009 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Honda | Pilot II | 2009>2015 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Honda | Pilot III | 2015>2022 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | IX 35 | 2009>2015 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | IX 55 | 2006>2012 | Détails Type de toit : rail standard |
| Hyundai | Tucson (JM) | 2004>2009 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Hyundai | Venue | 2020> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Hyundai | i30 SW 1° Série (FD) | 2007>2012 | Détails Type de toit : railings standard |
| Jeep | Cherokee 4e série (KK) | 2008>2013 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Jeep | Cherokee 5e Série (KL) | 2014>2019 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Jeep | Cherokee 5e Série restylée (KL) | 2019> | Détails Type de toit : galerie standard |
| Jeep | Compass 2e Série (MP) | 2017> | Détails Type de toit : toit fixpoint |
| Jeep | Grand Cherokee 3e Série (WH/WK) | 2004>2010 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Jeep | Patriot | 2007>2017 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Jeep | Renegade (BU) | 2014> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Kia | Carnival 2e série (VQ) | 2006>2014 | Détails Type de toit : barres standard |
| Kia | Ceed Sport Wagon 1° Série (ED) | 2006>2012 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Kia | Gran Sedona / Grand Carnival 3 | 2014>2019 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Kia | Sorento 2° Série (XM) | 2009>2014 | Détails Type de toit : barres standard |
| Kia | Sportage 2° Série (KM) | 2004>2010 | Détails Type de toit : railing standard |
| Kia | Stonic | 2017> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| LEAPMOTOR | C 10 5 portes | 2024> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Land Rover | Discovery Sport (L550) | 2014> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Land Rover | Freelander 2e série | 2007>2015 | Détails Type de toit : rails standard |
| Land Rover | Range Rover Evoque 1re S. (L538) | 2011>2018 | Détails Type de toit : rails standard |
| Lexus | RX (AL10) | 2015> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Lexus | RX (L1) | 2015> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Link&co | 01 | 2017> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mahindra | Goa | 2007>2019 | Détails Type de toit : railings standard |
| Mazda | 5 (CR) | 2005>2010 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | 6 SW 2e série (GH) | 2008>2012 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | 6 SW 3e série (GJ1/GL) | 2018> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mercedes | Classe C SW 3e série (W204) | 2007>2014 | Détails Type de toit : railings standard |
| Mercedes | Classe E SW 4e Série (S212) | 2009>2016 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mercedes | Classe GL (X164) | 2006>2013 | Détails Type de toit : railing standard |
| Mercedes | Classe GLB (X247) | 2019> | Détails Type de toit : railing standard |
| Mercedes | Classe GLE 1ère série (W166) | 2015>2018 | Détails Type de toit : railing standard |
| Mercedes | Classe GLE 2ème série (V167) | 2018> | Détails Type de toit : railing standard |
| Mercedes | Classe GLK (X204) | 2008>2015 | Détails Type de toit : railing standard |
| Mercedes | Classe M (W163/4/6) | 1997>2015 | Détails Type de toit : railing standard |
| Mercedes | GL (X164) | 2006>2012 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
- Réglage télescopique
- Fixations revêtues de caoutchouc
- Capacité annoncée de 100 kg
- Serure incluse
- Homologation TÜV-GS / City-Crash
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Couleur : noir anodisé
- Réglage : 78–119 cm
- Section ovale : 42 × 22 mm
- Charge maximale : 100 kg
- Serrure avec clés
- Homologation TÜV-GS / City-Crash Approval
- Code : MOCSOB0AL0N011
- Made in Italy
Barres de toit OvalBar System Modula Rails ouverts noires
€89,20