Snap Alu Rail, kit complet de barres de toit télescopiques en aluminium - S - F0
N15011
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Accessoires compatibles
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Système télescopique
- Serrure antivol
Le kit complet de barres de toit Snap Alu associe fonctionnalité et design grâce au système télescopique, qui permet un montage à l’intérieur des barres de toit longitudinales sans dépassement latéral. Le système de fixation et la base en EPDM garantissent stabilité et adhérence.
Composé de : Paire de barres de toit Snap Alu [N15015], Kit de fixations [N21400]
Charge et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : SNAP FIT ALU
Compatibilité
Compatibilité
| Marque | Modèle | Année | Détails |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Galloper | 06/91>09/03 | Détails Type de toit : railings standard |
| Hyundai | H1 | 10/97>01/08 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | Inster | 12/24> | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | Détails Type de toit : rails standard |
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | Détails Type de toit : rails standard |
| Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | Détails Type de toit : rails standard |
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | Détails Type de toit : railings standard |
| Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 | Détails Type de toit : rails standard |
| Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | Détails Type de toit : railing standard |
| Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | Détails Type de toit : railing standard |
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17 | Détails Type de toit : railing standard |
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 06/17>11/20 | Détails Type de toit : railing standard |
| Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | Détails Type de toit : railings standard |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | Détails Type de toit : railing standard |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | Détails Type de toit : railing standard |
| Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | Détails Type de toit : railing standard |
| Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | Détails Type de toit : barre de toit standard |
| KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | Détails Type de toit : barre de toit standard |
| Kia | Carens | 07/02>11/06 | Détails Type de toit : railing standard |
| Kia | Carens | 12/06>04/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Kia | Carnival | 04/99>05/06 | Détails Type de toit : railing standard |
| Kia | Carnival | 06/06>12/11 | Détails Type de toit : railing standard |
| Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | Détails Type de toit : railings standard |
| Kia | Sorento | 07/02>10/09 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Kia | Sportage | 07/93>10/04 | Détails Type de toit : rails standard |
| Kia | Sportage | 11/04>08/10 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Leapmotor | C10 | 11/24> | Détails Type de toit : rails standard |
| Lexus | RX | 05/03>05/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Lexus | RX | 06/09>06/12 | Détails Type de toit : railing standard |
| Lexus | RX | 07/12>12/15 | Détails Type de toit : railing standard |
| MG | MG5 sw | 07/22>08/25 | Détails Type de toit : railing standard |
| MG | ZS Classic | 03/21>12/25 | Détails Type de toit : railing standard; Toit extra : également EV |
| Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | 6 Wagon | 11/18>12/22 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | MPV | 06/00>04/06 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mercedes | 320 - Break S. (W124) | 01/92>12/96 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mercedes | Classe C break | 01/08>02/11 | Détails Type de toit : barre de toit standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
€101,20








