Snap Steel Rail, set complet de barres de toit télescopiques en acier - S - F0
N15010
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Accessoires compatibles
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Système télescopique
- Serrure antivol
Le set complet de barres de toit Snap Steel allie fonctionnalité et design grâce au système télescopique, qui permet le montage à l’intérieur des barres longitudinales sans dépassement latéral. Le système de fixation et la base en EPDM garantissent stabilité et adhérence.
Composé de : Paire de barres de toit Snap Steel [N15014], Kit de fixations [N21400]
Charge admissible et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : SNAP FIT STEEL
Compatibilité
Compatibilité
| Marque | Modèle | Année | Détails |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Taigo | 11/21> | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Tiguan | 05/16>08/20 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Volkswagen | Tiguan | 09/11>04/16 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Volkswagen | Tiguan | 09/20>11/23 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Volkswagen | Tiguan | 12/07>08/11 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Volkswagen | Tiguan | 12/23> | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 06/17>05/21 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 06/21>01/25 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Touareg | 02/07>04/10 | Détails Type de toit : railings standard |
| Volkswagen | Touran | 05/03>07/10 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Volkswagen | Touran | 08/10>08/15 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Volkswagen | Up! Cross | 09/16>09/19 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Volkswagen | Up! Cross | 10/13>08/16 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | V40 Cross Country | 01/13>06/16 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | V40 Cross Country | 07/16>05/20 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | V40 sw | 01/95>12/04 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | Détails Type de toit : railings standard |
| Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | Détails Type de toit : railings standard |
| Volvo | V70 sw | 05/07>04/13 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | V70 sw | 05/13>09/16 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | XC90 | 09/02>06/15 | Détails Type de toit : railings standard |
| Opel | Combo Tour | 04/12>12/17 | Détails Type de toit : railings standard ; toit supplémentaire : 15 ; hauteur de toit : toit H1 |
| Chevrolet | Tacuma 5 portes | 09/00>12/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Chevrolet | Trans sport 4 portes | 03/98>02/05 | Détails Type de toit : railing standard |
| Chevrolet | Trans sport 5 portes | 03/98>02/05 | Détails Type de toit : railing standard |
| DR | 5.0 5 portes | 03/22> | Détails Type de toit : railing standard ; toit extra : aussi avec toit ouvrant |
| Dacia | Logan MCV 5 portes | 02/07>06/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Dacia | Logan MCV 5 portes | 05/17>09/21 | Détails Type de toit : railing standard |
| Dacia | Logan MCV 5 portes | 10/13>04/17 | Détails Type de toit : railing standard |
| EMC | Wave 3 5 portes | 09/22> | Détails Type de toit : railing standard |
| Evo | 6 5 portes | 12/24> | Détails Type de toit : galerie standard |
| Honda | Jazz 5 portes | 03/23> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Honda | Jazz 5 portes | 06/20>02/23 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Hyundai | Getz 3 portes | 07/02>09/05 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | Getz 3 portes | 10/05>01/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | Getz 5 portes | 07/02>09/05 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | Getz 5 portes | 10/05>01/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Freelander 5 portes | 10/97>11/06 | Détails Type de toit : rails standard |
| Lynk & Co | 01 5 portes | 09/21> | Détails Type de toit : railings standard |
| Mazda | 5 5 portes | 08/05>10/10 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mitsubishi | Pajero 3 portes | 11/06>07/19 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Mitsubishi | Pajero 5 portes | 01/91>03/00 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Mitsubishi | Pajero 5 portes | 11/06>07/19 | Détails Type de toit : rails standard |
| Mitsubishi | Pajero Pinin 3 portes | 07/99>12/06 | Détails Type de toit : rails standard |
| Mitsubishi | Pajero Pinin 5 portes | 07/99>12/06 | Détails Type de toit : rails standard |
| Nissan | Navara 4 portes | 01/05>07/14 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Peugeot | Ranch 5 portes | 05/96>03/08 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Renault | Kangoo 5 portes | 01/11>05/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Renault | Kangoo 5 portes | 01/97>03/03 | Détails Type de toit : railing standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
€97,60








