Snap Steel Rail, jeu complet de barres de toit télescopiques en acier - L - F0
N15012
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Accessoires compatibles
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Système télescopique
- Serrure antivol
Le jeu complet de barres de toit Snap Steel allie fonctionnalité et design grâce au système télescopique, qui permet un montage à l’intérieur des barres longitudinales sans dépassement latéral. Le système de fixation et la base en EPDM garantissent stabilité et adhérence.
Composé de : paire de barres de toit Snap Steel [N15016], kit de fixations [N21400]
Charge admissible et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : SNAP FIT STEEL
Compatibilité
Compatibilité
| Marque | Modèle | Année | Détails |
|---|---|---|---|
| Saab | 9-5 sw | 01/01>08/10 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Seat | Alhambra | 01/96>06/00 | Détails Type de toit : railing standard |
| Seat | Alhambra | 07/00>09/10 | Détails Type de toit : railing standard |
| Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | Détails Type de toit : railing standard |
| Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | Détails Type de toit : railing standard |
| Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Ssangyong | Kyron | 11/06>12/11 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Ssangyong | Musso | 01/93>12/05 | Détails Type de toit : railing standard |
| Subaru | Tribeca | 11/06>07/10 | Détails Type de toit : railing standard |
| Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | Détails Type de toit : railings standards |
| Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Toyota | Land Cruiser V8 | 02/12>10/15 | Détails Type de toit : railing standard |
| Toyota | Land Cruiser V8 | 03/08>01/12 | Détails Type de toit : railing standard |
| Toyota | Verso | 02/16>02/18 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Toyota | Verso | 03/13>01/16 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Toyota | Verso | 06/09>02/13 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | Détails Type de toit : rails de toit standard |
| Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | Détails Type de toit : rails de toit standard |
| Volkswagen | Touareg | 05/10>09/14 | Détails Type de toit : railings standard |
| Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | Détails Type de toit : railings standard |
| Volkswagen | Touran | 09/15>07/26 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Volvo | V70 sw | 01/00>04/07 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | XC70 sw | 01/00>04/07 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volvo | XC90 | 11/24> | Détails Type de toit : railings standard |
| Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | Détails Type de toit : barres de toit standard ; toit supplémentaire : 15 ; hauteur de toit : toit standard |
| Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | Détails Type de toit : railing standard ; toit supplémentaire : 15 ; hauteur de toit : toit normal |
| Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | Détails Type de toit : railing standard ; toit supplémentaire : 15 ; hauteur de toit : toit normal |
| Citroen | Nemo 5 portes | 12/08>03/14 | Détails Type de toit : railing standard |
| Fiat | Doblò 5 portes | 11/00>12/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Fiat | Qubo 5 portes | 06/16>05/20 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Fiat | Qubo 5 portes | 09/08>05/16 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Honda | FR-V 5 portes | 11/04>12/10 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Hyundai | i20 5 portes | 09/18>11/20 | Détails Type de toit : galerie standard ; toit supplémentaire : Active uniquement |
| Hyundai | i20 5 portes | 11/14>08/18 | Détails Type de toit : galerie standard ; toit supplémentaire : Active uniquement |
| Land Rover | Discovery 5 portes | 10/04>08/09 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Land Rover | Discovery 5 portes | 11/98>09/04 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Land Rover | Discovery Sport 5 portes | 02/15>09/19 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Land Rover | Discovery Sport 5 portes | 10/19> | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 portes | 04/11>10/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 portes | 09/15>09/18 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 portes | 11/13>08/15 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 portes | 04/11>10/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 portes | 09/15>12/18 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 portes | 11/13>08/15 | Détails Type de toit : railing standard |
| Mercedes | GLE 5 portes | 07/15>12/18 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mitsubishi | Pajero 3 portes | 01/91>03/00 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
€102,60








