Quadra Rail, kompletter Dachträger aus Stahl - M - Evos RS - 120 cm
N15030
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Kompatibles Zubehör
- Vollständig sichere Kaufabwicklung
- Tausenden vertraut
- Bewertet und rezensiert
Sicher einkaufen
Wir garantieren ein sicheres Einkaufserlebnis dank verschiedener zuverlässiger und geschützter Zahlungsmethoden.
- Robuster Stahl
- Komplettes Set
Das Komplettset der Nordrive Quadra Dachträger ist eine robuste und zuverlässige Lösung, um die Ladekapazität Ihres Fahrzeugs zu erweitern. Das Stahlrohrprofil mit rutschfester und kratzfester PVC-Beschichtung sorgt für eine stabile Auflage und schützt die Ladung während des Transports.
Bestehend aus: Paar Quadra Dachträger [N15020], Evos RS Kit [N20011]
Traglast und Sicherheit
Überschreiten Sie niemals die in der Montageanleitung oder im Handbuch des Fahrzeugs angegebene maximale Traglast: Beachten Sie immer den niedrigeren Wert. Die Gesamtlast umfasst das Gewicht der Dachträger, eventueller Zubehörteile sowie der transportierten Ladung.
Alter Name: RAIL TOP
Maximaler Abstand zwischen den Dachrelingen: 96÷112,5 cm
Kompatibilität
Kompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Details |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Audi | Allroad | 06/00>05/06 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | Details Tipo tetto: railing standard |
| BMW | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Chrysler | Voyager | 01/96>02/01 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Cirelli | 1 | 04/25> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Cirelli | 5 | 12/23> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | BX Break | 09/82>12/96 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C3 Picasso | 11/12>03/17 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | C5 sw | 03/01>04/08 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | XM Break | 09/91>12/00 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Citroen | ZX Break | 01/94>12/98 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | Details Tipo tetto: railing standard |
| Cupra | Ateca | 12/20> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Cupra | Formentor | 08/24> | Details Tipo tetto: railing standard |
| Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | Details Tipo tetto: railing standard |
| DR | 3 | 01/23> | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: anche tettuccio |
| DR | 4 | 12/21>05/24 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: anche tetto vetro |
| DR | 5 | 05/20>12/21 | Details Tipo tetto: railing standard; Tetto extra: anche tettuccio |
| Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | Details Tipo tetto: railing standard |
Warum wählen
Warum wählen
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale
€72,20








