SKYRICH Lithium-Batterie HJTZ10S-FP 12V – 240A
HJTZ10S-FP
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Vollständig sichere Kaufabwicklung
- Tausenden vertraut
- Bewertet und rezensiert
Sicher einkaufen
Wir garantieren ein sicheres Einkaufserlebnis dank verschiedener zuverlässiger und geschützter Zahlungsmethoden.
- LiFePO4
- Kaltstartstrom 240 A
Lithium-Motorradbatterie TECHNISCHES DATENBLATT: HJTZ10S-FP - Spannung 12 Volt Bauart - LiFePO4 - Lithium-Eisenphosphat Kapazität (Ah) 8,6 Abmessungen (mm) - 150x87x93 Gewicht (kg) 0,9 Kaltstartstrom (CCA) 240. Linksseitig
Anwendungen Motorrad und Roller : Die Vorteile von LiFePO4-Batterien : Reduziertes Gewicht, ultraleicht Höhere Leistung Längere Lebensdauer Schnelles Aufladen , geringe Selbstentladung Umweltfreundlich Garantierte Sicherheit
Bis zu 80% leichter als herkömmliche Blei-Säure-Batterien. Hoher Kaltstartstrom, bis zum 50-fachen der Batteriekapazität (mehr als das Dreifache im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien). Etwa 2000 Lade- und Entladezyklen gegenüber 300/400 bei herkömmlichen Batterien. Sicher in der Anwendung, auch im Sportbereich. Verkürzte Ladezeiten, vertragen hohe Ströme (bis zum 10-fachen der Batteriekapazität) und behalten die Ladung lange bei (geringe Selbstentladung).
Kompatibilität
Kompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Details |
|---|---|---|---|
| KTM | 690 Duke | 2008 - 2011 | Details — |
| KTM | 690 Duke R | 2010 - 2011 | Details — |
| KTM | 690 Enduro | 2008 - 2010 | Details — |
| KTM | 690 Enduro R | 2009 - 2011 | Details — |
| KTM | 690 SMC | 2008 - 2011 | Details — |
| KTM | 690 SMR ROUES À BATONS | 2008 - 2010 | Details — |
| KTM | 690 Supermoto Prestige | 2007 - 2008 | Details — |
| Suzuki | AN 400 Burgman | 2007 - 2010 | Details K7-K8-K9-L0 |
| Suzuki | AN 400 Burgman | 2011 | Details L1 |
| MV Agusta | Brutale 1090 RR | 2010 - 2011 | Details — |
| MV Agusta | Brutale 920 | 2011 | Details — |
| MV Agusta | Brutale 990 R | 2010 - 2011 | Details — |
| Honda | CB 1000 R | 2011 - 2012 | Details — |
| Honda | CB 1000 R | 2008 - 2010 | Details SC60 |
| Honda | CB 1000 RA ABS | 2011 - 2012 | Details — |
| Honda | CB 1000 RA ABS | 2009 - 2010 | Details SC60 |
| Honda | CB 600 F Hornet | 2011 - 2012 | Details — |
| Honda | CB 600 F Hornet | 2007 - 2010 | Details PC41 |
| Honda | CB 600 FA Hornet ABS | 2011 - 2012 | Details — |
| Honda | CB 600 FA Hornet ABS | 2007 - 2010 | Details PC41 |
| Honda | CB 900 F Hornet | 2002 - 2007 | Details SC48 |
| Honda | CBF 1000 F | 2011 - 2012 | Details — |
| Honda | CBF 1000 F | 2006 - 2009 | Details SC58 |
| Honda | CBF 1000 F | 2010 | Details SC58 |
| Honda | CBF 1000 FA/ABS | 2011 - 2012 | Details — |
| Honda | CBF 1000 FA/ABS | 2006 - 2009 | Details SC58 |
| Honda | CBF 1000 FA/ABS | 2010 | Details SC58 |
| Honda | CBF 50 | 2004 - 2007 | Details PC39C |
| Honda | CBF 500 ABS | 2004 - 2007 | Details PC39A |
| Honda | CBF 600 N /ABS | 2008 - 2012 | Details PC43 |
| Honda | CBF 600 S /ABS | 2008 - 2012 | Details PC43 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2005 | Details SC57 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2006 - 2007 | Details SC57 |
| Honda | CBR 600 F | 2011 - 2012 | Details — |
| Honda | CBR 600 F1-F5 | 2001 - 2006 | Details PC35A |
| Honda | CBR 600 FS Sport | 2001 - 2002 | Details PC35J |
| Honda | CBR 600 RR | 2003 - 2004 | Details PC37 |
| Honda | CBR 600 RR | 2005 - 2006 | Details PC37 |
| Honda | CBR 600 RR | 2007 - 2008 | Details PC40 |
| Honda | CBR 600 RR | 2009 - 2012 | Details PC40 |
| Honda | CBR 600 RR | 2009 - 2012 | Details AVEC ABS/PC40 |
| Honda | CBR 929 RR Fireblade | 2000 - 2001 | Details SC44 |
| Honda | CBR 954 RR Fireblade | 2002 - 2003 | Details SC50 |
| SYM | CITYCOM 300 EFI | 2010 - 2011 | Details — |
| KTM | DUKE II 640 | 2003 - 2006 | Details — |
| MV Agusta | F4 1000 | 2004 - 2006 | Details all models |
| MV Agusta | F4 1000 | 2010 - 2012 | Details S/R |
| MV Agusta | F4 1000 R | 2006 - 2009 | Details — |
| MV Agusta | F4 1000 RR CORSACORTA OHLINS | 2011 | Details — |
| MV Agusta | F4 1078 RR 312/CC | 2007 - 2010 | Details — |
Warum wählen
Warum wählen
- LiFePO4 Technologie
- Hohe Startleistung
- Geringes Gewicht
- Geringe Selbstentladung
- Breite Kompatibilität
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale
- Kapazität 8,6 Ah
- Abmessungen 150 × 87 × 93 mm
- Gewicht 0,9 kg
- Kaltstartstrom 240 A CCA
- Polarität links
- Geringes Gewicht und schnelles Laden
- Geringe Selbstentladung
- Frei von Säuren und Schwermetallen
- Äquivalenzen: YTZ10S; YTX12-BS; YTX12A-BS; YB12B-B2
€133,70