Plastic Grip System Schneeketten mit Frontalmontage - Gr.130
MOCSSC0013 Plastic Grip System Catene Neve Rif.130
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Vollständig sichere Kaufabwicklung
- Tausenden vertraut
- Bewertet und rezensiert
Sicher einkaufen
Wir garantieren ein sicheres Einkaufserlebnis dank verschiedener zuverlässiger und geschützter Zahlungsmethoden.
- TÜV / ÖNORM / UNI
- Interner Platzbedarf 0 mm
Plastic Grip ist eine Schneekette mit Frontmontage, selbstspannend, aus Polyurethan mit Metalleinsätzen auf der Lauffläche. Die Lauffläche besteht aus einem innovativen Polymer, das eine gewisse Elastizität beibehält, aber gleichzeitig robust und langlebig im Gebrauch ist; dank der Edelstahleinsätze bietet sie absoluten Grip auf Schnee und Eis.
Anpassbar an alle Fahrzeuge, die nicht mit herkömmlichen Schneeketten befahrbar sind, mit automatischer Befestigung und Zentrierung an der Radschraube. Universelles Befestigungssystem, das an alle Arten von Felgen und Rädern angepasst werden kann – es sind keine Vormontagearbeiten erforderlich.
Innerer Platzbedarf des Rades 0 mm; automatische Spannung und Zentrierung; einfache Installation dank patentiertem Verriegelungshebel; Zugseil zur Befestigung am Fix auf der Lauffläche aus Dyneema-Kohlefaser; Gebrauchsanweisung. 1 Paar Handschuhe.
Kompatibilität
Kompatibilität
| Reifen | Felgen |
|---|---|
| 225/80-14 | 14 |
| 255/70-14 | 14 |
| 265/70-14 | 14 |
| 205/80-15 | 15 |
| 215/80-15 | 15 |
| 225/75-15 | 15 |
| 235/70-15 | 15 |
| 245/70-15 | 15 |
| 255/65-15 | 15 |
| 265/65-15 | 15 |
| 275/60-15 | 15 |
| 195/80-16 | 16 |
| 205/75-16 | 16 |
| 215/75-16 | 16 |
| 225/70-16 | 16 |
| 235/65-16 | 16 |
| 245/65-16 | 16 |
| 255/60-16 | 16 |
| 265/60-16 | 16 |
| 185/80-17 | 17 |
| 205/70-17 | 17 |
| 215/65-17 | 17 |
| 225/65-17 | 17 |
| 235/60-17 | 17 |
| 245/60-17 | 17 |
| 255/55-17 | 17 |
| 265/55-17 | 17 |
| 315/45-17 | 17 |
| 215/60-18 | 18 |
| 225/60-18 | 18 |
| 235/55-18 | 18 |
| 250/50-18 | 18 |
| 245/55-18 | 18 |
| 255/50-18 | 18 |
| 265/50-18 | 18 |
| 285/45-18 | 18 |
| 295/45-18 | 18 |
| 225/55-19 | 19 |
| 235/50-19 | 19 |
| 245/50-19 | 19 |
| 255/45-19 | 19 |
| 265/45-19 | 19 |
| 275/45-19 | 19 |
| 295/40-19 | 19 |
| 345/35-19 | 19 |
| 195/55-20 | 20 |
| 235/45-20 | 20 |
| 245/45-20 | 20 |
| 265/40-20 | 20 |
| 275/40-20 | 20 |
| 295/35-20 | 20 |
| 305/35-20 | 20 |
| 315/35-20 | 20 |
| 345/30-20 | 20 |
| 245/40-21 | 21 |
| 265/35-21 | 21 |
| 275/35-21 | 21 |
| 285/35-21 | 21 |
| 305/30-21 | 21 |
| 315/30-21 | 21 |
| 325/30-21 | 21 |
| 245/35-22 | 22 |
| 265/30-22 | 22 |
| 275/30-22 | 22 |
| 285/30-22 | 22 |
| 315/25-22 | 22 |
| 335/25-22 | 22 |
| 305/25-23 | 23 |
Warum wählen
Warum wählen
- Schnelle Frontmontage
- Interner Platzbedarf 0 mm
- Automatisches Spannen und Zentrieren
- Keine Vormontage oder Adapter erforderlich
- Geeignet für Pkw, SUVs und 4×4-Fahrzeuge
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale
- Frontmontage
- Interner Platzbedarf: 0 mm
- 7 mm Polyurethan-Lauffläche mit Aramidkern
- Edelstahleinsätze
- X-Struktur
- Automatische Spannung und Zentrierung
- Universelle Befestigung an Radbolzen von 17 bis 23 mm
- ABS- und ESP-kompatibel
- Harte Tasche, Handschuhe, Inbusschlüssel und Anleitung enthalten
- Angegebene Garantie: 5 Jahre
- MOCS SC Code: 0013
€309,70