Kupplung Polini Minarelli 2G Evolution 2 D.105 – 249.034
249.034 FRIZIONE POLINI MINARELLI 2G EVOLUTION 2
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Vollständig sichere Kaufabwicklung
- Tausenden vertraut
- Bewertet und rezensiert
Sicher einkaufen
Wir garantieren ein sicheres Einkaufserlebnis dank verschiedener zuverlässiger und geschützter Zahlungsmethoden.
- Durchmesser 105 mm
- Progressive Kupplung
Erhalten Sie überlegene Leistung und optimale Reaktion mit der Polini Evolution 2 2G-Kupplung, die für horizontale/vertikale Yamaha Minarelli-Motoren entwickelt wurde. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und mit fortschrittlicher Technologie, garantiert diese Kupplung eine effizientere Kraftübertragung, längere Haltbarkeit und ein progressives Einkuppeln – ideal für alle, die Reaktionsfreudigkeit und Zuverlässigkeit suchen.
Durchmesser 105 mm – Entwickelt, um einen perfekten Halt und eine optimale Drehmomentübertragung zu gewährleisten. Robuste Konstruktion – Verschleißfeste Materialien für eine lange Lebensdauer, auch bei intensiver Nutzung. Progressives Einkuppeln – Verbessert die Fahrbarkeit und die Beschleunigungsflüssigkeit, wodurch Ruckeln und Vibrationen reduziert werden. Warum sollten Sie sich dafür entscheiden?
Die Polini Evolution 2 2G-Kupplung ist die ideale Wahl für alle, die die Effizienz und Reaktionsfreudigkeit ihres Motors verbessern möchten, sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke.
Kompatibilität
Kompatibilität
| Marke | Modell | Details |
|---|---|---|
| Benelli | 491 GT 50 2T | Details — |
| Benelli | 491 Racing 50 | Details — |
| Benelli | 491 RR 50 | Details — |
| Benelli | 491 SP 50 | Details — |
| Benelli | 491 Sport 50 | Details — |
| Benelli | 491 ST 50 2T | Details — |
| MBK | Active | Details — |
| Yamaha | Aerox | Details 2T LC |
| Aprilia | Amico 50 | Details 2T |
| Beta | Ark 50 Air | Details 2T |
| Beta | Ark 50 LC Serie K | Details — |
| BSV | AX 50 | Details — |
| Yamaha | Axis | Details — |
| Italjet | Bazooka | Details — |
| Yamaha | Belluga | Details — |
| MBK | Booster 50 | Details — |
| MBK | Booster 50 | Details Spirit |
| MBK | Booster 50 NG | Details — |
| MBK | Booster 50 Rocket | Details — |
| MBK | Booster 50 Track | Details — |
| Yamaha | Breeze 50 | Details — |
| Yamaha | BW'S 50 NG | Details — |
| Yamaha | BW'S 50 Zuma | Details — |
| Atala | Carosello 50 | Details — |
| Malaguti | Centro 50 SL | Details — |
| Malaguti | Ciak 50 | Details — |
| Yamaha | CRZ | Details — |
| Yamaha | CT | Details — |
| MBK | Equalis 50 | Details — |
| MBK | Evolis 50 | Details — |
| Malaguti | F10 | Details CY |
| Malaguti | F12 50 Phantom | Details — |
| Malaguti | F12 50 Phantom | Details LC |
| MBK | Fizz 50 | Details — |
| LEM | Flash | Details — |
| MBK | Flipper 50 | Details — |
| MBK | Forte 50 | Details — |
| LEM | Ghibli | Details — |
| Aprilia | Gulliver 50 LC | Details — |
| Aprilia | Gulliver 50 AC | Details — |
| MBK | Hot Champ 50 | Details — |
| Yamaha | Jog 50 | Details — |
| Yamaha | Jog 50 R | Details Euro 2 |
| Yamaha | Jog 50 R | Details — |
| Yamaha | Jog 50 Z | Details — |
| BSV | JX-GZ 50 | Details — |
| KTM | K 50 | Details — |
| Benelli | K2 50 | Details — |
| Benelli | K2 50 | Details LC |
| MBK | Nitro 50 | Details — |
Warum wählen
Warum wählen
- Progressives Anfahren
- Robuste Bauweise
- Breite Scooter-Kompatibilität
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale
- Durchmesser 105 mm
- Verschleißfeste Materialien
- Progressives Einrücken
- Für Austausch und Hochleistungskonfigurationen
€107,00