BREMBO Bremsbeläge 07BB05SA, Sintermetall, für die Straße
07BB05SA
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Vollständig sichere Kaufabwicklung
- Tausenden vertraut
- Bewertet und rezensiert
Sicher einkaufen
Wir garantieren ein sicheres Einkaufserlebnis dank verschiedener zuverlässiger und geschützter Zahlungsmethoden.
- Gesinterte Mischung
- Straßeneinsatz
Das Sintern sorgt für eine längere Lebensdauer und höhere Hitzebeständigkeit bei anspruchsvollen Bremsmanövern, um eine gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Brembo steht für Zuverlässigkeit und Qualität, daher sind gesinterte Brembo-Bremsbeläge eine sichere Wahl.
ABMESSUNGEN: BREITE 34,9 mm - HÖHE 40,5 mm - DICKE 7,5 mm Mischungen: SA – Carbon-Keramik – SP Sie zeichnen sich durch einen hohen, konstanten Reibungskoeffizienten unter allen Einsatzbedingungen aus, sowohl bei kalten als auch bei warmen Bremsen, verbunden mit einem geringen Verschleiß, der eine lange Lebensdauer und eine angemessene Laufleistung garantiert.
Achtung: Jede Bremsbelagpackung enthält den Ersatz für nur einen Bremssattel - 1 einzige Bremsscheibe. Wenn das Motorrad mit zwei Bremsscheiben vorne ausgestattet ist, müssen 2 Packungen bestellt werden. -->; Brembo_Katalog-Bremsbeläge-2016
Kompatibilität
Kompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Details |
|---|---|---|---|
| Bimota | 1000 DB5 | 2005 in poi | Details — |
| Bimota | 1000 DB6 DELIRIO | 2006 in poi | Details — |
| MV Agusta | 1000 F4 R | 2006 in poi | Details — |
| MV Agusta | 1000 F4 R 1+1 | 2006 in poi | Details — |
| MV Agusta | 1000 F4 R 312 | 2007 in poi | Details — |
| MV Agusta | 1000 F4 SENNA | 2006 in poi | Details — |
| Mondial | 1000 Piega | 2002 in poi | Details — |
| Mondial | 1000 Piega Evo | 2004 in poi | Details — |
| Mondial | 1000 Piega RZ NUDA | 2004 in poi | Details — |
| Aprilia | 1000 RSV | 2002 in poi | Details — |
| Aprilia | 1000 RSV Factory | 2004 in poi | Details — |
| Aprilia | 1000 RSV NERA | 2004 in poi | Details — |
| Aprilia | 1000 RSV R | 2001 - 2003 | Details — |
| Bimota | 1000 SB8 K SANTAMONICA | 2007 in poi | Details — |
| Laverda | 1000 SFC | 2003 in poi | Details (Limited Edition) |
| Mondial | 1000 STARFIGHTER RZ | 2004 in poi | Details — |
| Aprilia | 1000 Tuono R | 2003 in poi | Details — |
| Aprilia | 1000 Tuono Racing | 2004 in poi | Details — |
| Cagiva | 1000 X-Raptor | 2003 in poi | Details — |
| Triumph | 1050 Speed Triple | 2008 - 2012 | Details — |
| Triumph | 1050 Speed Triple | 2009 in poi | Details (Special Edition) |
| Bimota | 1078 DB10 BIMOTARD | 2012 in poi | Details — |
| Bimota | 1078 DB5 RE | 2012 in poi | Details — |
| Bimota | 1098 DB7 | 2008 in poi | Details — |
| Bimota | 1100 DB6 R DELIRIO | 2008 in poi | Details — |
| Bimota | 1100 TESI 3D | 2007 in poi | Details — |
| Benelli | 1130 TNT CENTURY RACER | 2011 in poi | Details — |
| Benelli | 1130 TNT OFFICINE | 2007 in poi | Details — |
| Benelli | 1130 TNT R 160 | 2010 in poi | Details — |
| Benelli | 1130 TNT Sport | 2005 in poi | Details — |
| Benelli | 1130 TNT TITANIUM | 2005 in poi | Details — |
| Benelli | 1130 Tornado TRE | 2006 in poi | Details — |
| Benelli | 1130 Tornado TRE R | 2013 in poi | Details — |
| Benelli | 1130 TRE-K AMAZONAS | 2013 in poi | Details — |
| Bimota | 1200 DB12 | 2012 in poi | Details — |
| Bimota | 1200 DB9 BRIVIDO | 2012 in poi | Details — |
| Moto Morini | 1200 GRANFERRO | 2010 in poi | Details — |
| Moto Guzzi | 1200 MGS-01 CORSA | 2005 in poi | Details — |
| Husqvarna | 250 SMR | 2006 in poi | Details — |
| Benelli | 449 BX SUPERMOTARD | 2008 in poi | Details — |
| Husqvarna | 449 SMR | 2011 in poi | Details — |
| Sherco | 450 4.5 i SUPERMOTARD | 2006 in poi | Details — |
| Hyosung | 450 RX SM | 2008 in poi | Details — |
| Husqvarna | 450 SMR | 2005 in poi | Details — |
| Husqvarna | 450 SMR R | 2006 in poi | Details — |
| Husqvarna | 510 SM CENTENNIAL | 2006 in poi | Details — |
| Husqvarna | 510 SMR | 2005 in poi | Details — |
| Benelli | 600 BN | 2014 in poi | Details — |
| Benelli | 600 BN GT | 2014 in poi | Details — |
| Husqvarna | 610 SM | 2005 in poi | Details — |
Warum wählen
Warum wählen
- Sintermischung
- Leistung bei Hitze und Kälte
- Geringer Verschleiß
- Vollständige angegebene Anwendungen
- Code 07BB05SA
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale
- SA Mischung für Frontanwendung
- Abmessungen 34,9 × 40,5 × 7,5 mm
- Konstanter Reibungskoeffizient
- Alternative zu den Originalbelägen
€53,50