BREMBO Bremsbeläge 07BB05SA, Sintermetall, für die Straße
07BB05SA
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Vollständig sichere Kaufabwicklung
- Tausenden vertraut
- Bewertet und rezensiert
Sicher einkaufen
Wir garantieren ein sicheres Einkaufserlebnis dank verschiedener zuverlässiger und geschützter Zahlungsmethoden.
- Gesinterte Mischung
- Straßeneinsatz
Das Sintern sorgt für eine längere Lebensdauer und höhere Hitzebeständigkeit bei anspruchsvollen Bremsmanövern, um eine gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Brembo steht für Zuverlässigkeit und Qualität, daher sind gesinterte Brembo-Bremsbeläge eine sichere Wahl.
ABMESSUNGEN: BREITE 34,9 mm - HÖHE 40,5 mm - DICKE 7,5 mm Mischungen: SA – Carbon-Keramik – SP Sie zeichnen sich durch einen hohen, konstanten Reibungskoeffizienten unter allen Einsatzbedingungen aus, sowohl bei kalten als auch bei warmen Bremsen, verbunden mit einem geringen Verschleiß, der eine lange Lebensdauer und eine angemessene Laufleistung garantiert.
Achtung: Jede Bremsbelagpackung enthält den Ersatz für nur einen Bremssattel - 1 einzige Bremsscheibe. Wenn das Motorrad mit zwei Bremsscheiben vorne ausgestattet ist, müssen 2 Packungen bestellt werden. -->; Brembo_Katalog-Bremsbeläge-2016
Kompatibilität
Kompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Details |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | 610 SMS | 2006 in poi | Details — |
| Husqvarna | 630 SMS | 2010 in poi | Details — |
| TM | 660 SMX F | 2005 in poi | Details — |
| KTM | 690 Duke | 2008 - 2011 | Details — |
| KTM | 690 Duke R | 2010 - 2011 | Details — |
| KTM | 690 SMC | 2008 in poi | Details — |
| KTM | 690 SMC R | 2014 in poi | Details — |
| KTM | 690 Supermoto Prestige | 2007 in poi | Details — |
| Ducati | 748 749 Dark | 2005 - 2006 | Details — |
| Ducati | 748 R | 2001 - 2002 | Details — |
| Ducati | 749 | 2003 - 2007 | Details — |
| Ducati | 749 R | 2003 - 2007 | Details — |
| Ducati | 749 S | 2003 - 2007 | Details — |
| Moto Guzzi | 750 GRISO | 2004 in poi | Details — |
| Triumph | 800 TIGER XC ABS | 2012 in poi | Details — |
| Benelli | 899 TNT CENTURY RACER | 2011 in poi | Details — |
| Benelli | 900 Tornado 3 | 2003 in poi | Details — |
| MV Agusta | 910 Brutale R | 2006 in poi | Details — |
| KTM | 950 DUKE | 2003 in poi | Details — |
| KTM | 950 Supermoto | 2005 in poi | Details — |
| KTM | 950 Supermoto R | 2007 in poi | Details — |
| KTM | 990 LC8 990 Super Duke R | 2009 in poi | Details — |
| KTM | 990 LC8 990 SUPER MOTO | 2009 in poi | Details — |
| KTM | 990 LC8 SUPER MOTO T | 2009 in poi | Details — |
| KTM | 990 Super Duke | 2005 in poi | Details — |
| KTM | 990 Super Duke R | 2007 in poi | Details — |
| KTM | 990 Supermoto | 2006 in poi | Details — |
| Ducati | 996 R | 2001 in poi | Details — |
| Ducati | 998 F.E. | 2004 in poi | Details — |
| Ducati | 998 Monster S4 RS Testastretta | 2006 in poi | Details — |
| Ducati | 998 R | 2002 in poi | Details — |
| Ducati | 998 S | 2002 in poi | Details — |
| Ducati | 998 XEROX | 2006 in poi | Details — |
| Ducati | 999 | 2003 - 2007 | Details — |
| Ducati | 999 R | 2003 - 2007 | Details — |
| Ducati | 999 S | 2003 - 2007 | Details — |
| Ducati | 999 XEROX | 2006 in poi | Details — |
| BMW | G 450 SMR | 2009 in poi | Details — |
| Derbi | Mulhacén 659 | 2006 in poi | Details — |
| Derbi | Mulhacén 659 | 2008 in poi | Details Café |
| Benelli | TNT Cafe Racer 1130 | 2005 in poi | Details — |
Warum wählen
Warum wählen
- Sintermischung
- Leistung bei Hitze und Kälte
- Geringer Verschleiß
- Vollständige angegebene Anwendungen
- Code 07BB05SA
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale
- SA Mischung für Frontanwendung
- Abmessungen 34,9 × 40,5 × 7,5 mm
- Konstanter Reibungskoeffizient
- Alternative zu den Originalbelägen
€53,50