Helio Black Rail, set completo de barras portaequipajes en aluminio - M - Evos RA - 120 cm
N15040
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Accesorios compatibles
- Pago totalmente seguro
- Con la confianza de miles
- Valorado y reseñado
Compra con seguridad
Garantiza una experiencia de compra segura gracias a diferentes métodos de pago fiables y protegidos.
- Aluminio ligero
- Set completo
El set completo de barras portaequipajes Helio ofrece una estructura robusta y ligera en aleación de aluminio. La canaleta superior permite el uso de accesorios con conectores rápidos en T, mientras que la base de goma asegura un apoyo estable de la carga.
Compuesto por: Par de barras portaequipajes Helio [N15070], Kit Evos RA [N20012]
Capacidad de carga y seguridad
No superes nunca la carga máxima indicada en las instrucciones de montaje o en el manual de uso y mantenimiento del vehículo: respeta siempre el valor más bajo. La carga total incluye el peso de las barras, de los posibles accesorios y de la carga transportada.
Nombre anterior: YURO
Distancia máxima entre las barras de techo: 112,5 cm
Compatibilidad
Compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Detalles |
|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | Detalles Tipo de techo: raíles estándar |
| Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | Detalles Tipo de techo: raíles estándar |
| Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| EMC | Sei | 11/24> | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Croma | 05/05>11/07 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Croma | 12/07>04/11 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Grande Panda | 04/25> | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Fiat | Panda | 01/86>08/03 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Panda | 02/80>12/85 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Forthing | Friday | 08/24> | Detalles Tipo de techo: railing standard; techo adicional: también versiones eléctricas |
| Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Honda | CR-V | 01/96>03/02 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Hyundai | Trajet | 03/99>09/08 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 06/17>11/20 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
Por qué elegir
Por qué elegir
Características principales
Características principales
€57,30








