Helio Black Rail, set completo de barras portaequipajes en aluminio - M - Evos RA - 120 cm
N15040
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Accesorios compatibles
- Pago totalmente seguro
- Con la confianza de miles
- Valorado y reseñado
Compra con seguridad
Garantiza una experiencia de compra segura gracias a diferentes métodos de pago fiables y protegidos.
- Aluminio ligero
- Set completo
El set completo de barras portaequipajes Helio ofrece una estructura robusta y ligera en aleación de aluminio. La canaleta superior permite el uso de accesorios con conectores rápidos en T, mientras que la base de goma asegura un apoyo estable de la carga.
Compuesto por: Par de barras portaequipajes Helio [N15070], Kit Evos RA [N20012]
Capacidad de carga y seguridad
No superes nunca la carga máxima indicada en las instrucciones de montaje o en el manual de uso y mantenimiento del vehículo: respeta siempre el valor más bajo. La carga total incluye el peso de las barras, de los posibles accesorios y de la carga transportada.
Nombre anterior: YURO
Distancia máxima entre las barras de techo: 112,5 cm
Compatibilidad
Compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Detalles |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | Detalles Tipo de techo: barras estándar |
| Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Audi | Allroad | 06/00>05/06 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| BMW | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| BMW | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| BMW | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| BMW | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Chrysler | Voyager | 01/96>02/01 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Cirelli | 1 | 04/25> | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Cirelli | 5 | 12/23> | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Citroen | BX Break | 09/82>12/96 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Citroen | C3 Picasso | 11/12>03/17 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Citroen | C5 sw | 03/01>04/08 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Citroen | XM Break | 09/91>12/00 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Citroen | ZX Break | 01/94>12/98 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Cupra | Ateca | 12/20> | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Cupra | Formentor | 08/24> | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| DR | 3 | 01/23> | Detalles Tipo de techo: railing estándar; techo adicional: también techo corredizo |
| DR | 4 | 12/21>05/24 | Detalles Tipo de techo: railing standard; techo extra: también techo de cristal |
| DR | 5 | 05/20>12/21 | Detalles Tipo de techo: railing standard; techo extra: también techo solar |
| Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | Detalles Tipo de techo: raíles estándar |
Por qué elegir
Por qué elegir
Características principales
Características principales
€57,30








