Helio Black Rail, set completo de barras portaequipajes en aluminio - M - Evos RA - 120 cm
N15040
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Accesorios compatibles
- Pago totalmente seguro
- Con la confianza de miles
- Valorado y reseñado
Compra con seguridad
Garantiza una experiencia de compra segura gracias a diferentes métodos de pago fiables y protegidos.
- Aluminio ligero
- Set completo
El set completo de barras portaequipajes Helio ofrece una estructura robusta y ligera en aleación de aluminio. La canaleta superior permite el uso de accesorios con conectores rápidos en T, mientras que la base de goma asegura un apoyo estable de la carga.
Compuesto por: Par de barras portaequipajes Helio [N15070], Kit Evos RA [N20012]
Capacidad de carga y seguridad
No superes nunca la carga máxima indicada en las instrucciones de montaje o en el manual de uso y mantenimiento del vehículo: respeta siempre el valor más bajo. La carga total incluye el peso de las barras, de los posibles accesorios y de la carga transportada.
Nombre anterior: YURO
Distancia máxima entre las barras de techo: 112,5 cm
Compatibilidad
Compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Detalles |
|---|---|---|---|
| Skoda | Superb Wagon | 10/15>08/19 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Ssangyong | Rexton | 11/02>12/12 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Ssangyong | Rexton W | 02/13>12/18 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Ssangyong | Rodius | 11/13>12/19 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Ssangyong | XLV | 06/16>12/21 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Subaru | Crosstrek | 12/23> | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Subaru | Forester | 01/20>11/21 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Subaru | Forester | 02/13>03/15 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Subaru | Forester | 04/08>01/13 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Subaru | Forester | 04/15>03/16 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Subaru | Forester | 04/16>12/19 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Subaru | Forester | 12/21>11/24 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Subaru | Justy | 01/94>10/07 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Subaru | Legacy Station Wagon | 01/99>04/03 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Subaru | Xv | 01/12>01/14 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Subaru | Xv | 01/21>12/23 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Subaru | Xv | 02/14>01/18 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Subaru | Xv | 02/18>12/20 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Suzuki | Wagon R+ | 01/98>09/03 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Suzuki | Wagon R+ | 10/03>02/08 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Toyota | Avensis Wagon | 01/12>12/15 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Toyota | Avensis Wagon | 01/16>03/19 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Toyota | Avensis Wagon | 04/09>12/11 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Toyota | Avensis Wagon | 05/03>03/09 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Toyota | Rav4 | 02/06>03/10 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Toyota | Rav4 | 04/10>02/13 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volkswagen | Bora Variant | 06/00>02/06 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Caddy | 03/04>08/15 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Caddy | 09/15>11/19 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Caddy | 12/19>12/20 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Life | 01/04>08/15 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Life | 09/15>12/20 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 04/15>11/19 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 09/07>03/15 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 12/19>12/20 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi Life | 09/07>08/15 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi Life | 09/15>12/20 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 | Detalles Tipo de techo: barras de techo estándar |
| Volkswagen | Golf Plus | 05/05>02/09 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Golf V Variant | 05/07>09/09 | Detalles Tipo de techo: railing standard |
| Volkswagen | Golf VI Variant | 10/09>09/13 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volkswagen | Golf VII Alltrack | 02/19>05/20 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volkswagen | Golf VII Variant | 03/17>05/20 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volkswagen | Golf VII Variant | 10/13>02/17 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volkswagen | Golf VIII Alltrack | 01/21> | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volkswagen | Golf VIII Variant | 03/24> | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volkswagen | Golf VIII Variant | 11/20>02/24 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 03/12>09/15 | Detalles Tipo de techo: railing estándar |
Por qué elegir
Por qué elegir
Características principales
Características principales
€57,30








