Snap Alu In-Rail, set completo de barras portaequipajes telescópicas de aluminio - S - K0
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Pago totalmente seguro
- Con la confianza de miles
- Valorado y reseñado
Compra con seguridad
Garantiza una experiencia de compra segura gracias a diferentes métodos de pago fiables y protegidos.
- Sistema telescópico
- Cerradura antirrobo
El set completo de barras portaequipajes Snap Alu combina funcionalidad y diseño gracias al sistema telescópico, que permite el montaje dentro de las barras longitudinales sin sobresalientes laterales. El sistema de fijación y la base de EPDM garantizan estabilidad y adherencia.
Compuesto por: Par de barras portaequipajes Snap Alu [N15015], Kit de fijación [N21410]
Carga y seguridad
No superes nunca la carga máxima indicada en las instrucciones de montaje o en el manual de uso y mantenimiento del vehículo: respeta siempre el valor más bajo. La carga total incluye el peso de las barras, de los posibles accesorios y de la carga transportada.
Nombre antiguo: SNAP ALU KIT
Compatibilidad
Compatibilidad
| Marca | Modello | Anno | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | Tipo de techo: perfil integrado |
| BMW | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | Tipo de techo: perfil integrado |
| BMW | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | Tipo de techo: perfil integrado |
| BYD | Atto 2 | 04/25> | Tipo de techo: perfil integrado |
| BYD | Atto 3 | 09/23> | Tipo de techo: perfil integrado; techo extra: también techo de cristal |
| BYD | Atto 3 Evo | 04/26> | Tipo de techo: perfil integrado; techo extra: también techo de cristal |
| BYD | Seal 6 Touring | 09/25> | Tipo de techo: perfil integrado |
| Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | Tipo de techo: perfil integrado |
| DFSK | Glory 580 | 08/22> | Tipo de techo: perfil integrado |
| DR | 5 | 05/20>12/21 | Tipo de techo: perfil integrado; techo extra: también techo solar |
| DR | 6 | 06/22> | Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo elevado |
| DR | 7 | 06/23>05/24 | Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo elevado |
| DR | 7 | 11/24> | Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo elevado |
| DR | F35 | 08/20>06/23 | Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo elevado |
| Fiat | Panda | 02/12>10/20 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Fiat | Panda | 11/20>05/24 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Fiat | Panda City Cross | 10/14> | Tipo de techo: perfil integrado |
| Fiat | Panda Van | 01/13> | Tipo de techo: perfil integrado |
| Fiat | Pandina | 06/24> | Tipo de techo: perfil integrado |
| Ford | B-Max | 04/15>07/18 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Ford | B-Max | 10/12>03/15 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Kia | Sportage | 03/16>10/18 | Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de cristal |
| Kia | Sportage | 11/18>11/21 | Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también techo de vidrio |
| Lexus | NX | 10/14>09/17 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Lexus | NX | 10/17>10/21 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Lexus | RX | 01/16>12/19 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Lexus | RX | 01/20>11/22 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Lexus | UX | 03/24> | Tipo de techo: perfil integrado |
| Lexus | UX | 12/18>02/24 | Tipo de techo: perfil integrado |
| MG | HS | 04/21>08/23 | Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también versiones eléctricas |
| MG | HS | 09/23>09/24 | Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también versiones eléctricas |
| MG | HS | 11/24> | Tipo de techo: perfil integrado; Techo extra: también versiones eléctricas |
| Mercedes | Clase C sw | 04/18>05/21 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Mercedes | Clase C familiar | 09/14>03/18 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Mini | Mini (F55) | 04/21>03/24 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | Tipo de techo: perfil integrado |
| Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | Tipo de techo: perfil integrado |
Por qué elegir
Por qué elegir
Características principales
Características principales

€115,55