Helio Black Rail, set completo de barras portaequipajes de aluminio - L - Evos RA - 127 cm
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Pago totalmente seguro
- Con la confianza de miles
- Valorado y reseñado
Lo sentimos, el producto está agotado actualmente.
Pero puedes recibir una notificación cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Garantiza una experiencia de compra segura gracias a diferentes métodos de pago fiables y protegidos.
- Aluminio ligero
- Set completo
El set completo de barras portaequipajes Helio ofrece una estructura robusta y ligera de aleación de aluminio. El canal superior permite utilizar accesorios con conectores rápidos en T, mientras que la base de goma asegura un apoyo estable de la carga.
Compuesto por: Par de barras portaequipajes Helio [N15071], Kit Evos RA [N20012]
Carga y seguridad
No superes nunca la carga máxima indicada en las instrucciones de montaje o en el manual de uso y mantenimiento del vehículo: respeta siempre el valor más bajo. La carga total incluye el peso de las barras, de los posibles accesorios y de la carga transportada.
Nombre antiguo: YURO
Distancia máxima entre las barras de techo: 119,5 cm
Compatibilidad
Compatibilidad
| Marca | Modello | Anno | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | Tipo de techo: railing estándar |
| Audi | A4 Allroad | 10/19>09/24 | Tipo de techo: railing standard |
| Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | Tipo de techo: barras estándar |
| Audi | A6 Allroad | 11/14>08/19 | Tipo de techo: barras estándar |
| BMW | X3 (E83) | 01/04>10/10 | Tipo de techo: railing estándar |
| BMW | X5 (E70) | 03/07>09/13 | Tipo de techo: railing estándar |
| BMW | X7 | 03/19>08/22 | Tipo de techo: railing estándar |
| BMW | X7 | 09/22> | Tipo de techo: railing standard |
| Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 | Tipo de techo: railing standard |
| Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | Tipo de techo: railing estándar |
| Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | Tipo de techo: railing estándar |
| Dacia | Logan MCV Stepway | 05/17>09/22 | Tipo de techo: railing standard |
| Dodge | Journey | 05/08>12/10 | Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Panda | 09/03>01/12 | Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | Tipo de techo: railing estándar |
| Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Panda Cross | 10/14> | Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | Tipo de techo: railing estándar |
| Fiat | Pandina | 06/24> | Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Stilo Multiwagon | 01/02>03/06 | Tipo de techo: railing standard |
| Fiat | Stilo Multiwagon | 04/06>05/08 | Tipo de techo: railing standard |
| Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | Tipo de techo: railing estándar |
| Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | Tipo de techo: railing estándar |
| Ford | Galaxy | 01/95>08/00 | Tipo de techo: railing standard |
| Ford | Galaxy | 09/00>08/06 | Tipo de techo: railing standard |
| Ford | Kuga | 03/13>10/16 | Tipo de techo: railing standard |
| Ford | Kuga | 06/08>02/13 | Tipo de techo: railing standard |
| Ford | Kuga | 11/16>10/19 | Tipo de techo: railing standard |
| Ford | Ranger | 05/22> | Tipo de techo: railing estándar |
| Ford | Ranger | 06/12>08/15 | Tipo de techo: railing standard |
| Ford | Ranger | 09/15>04/22 | Tipo de techo: railing standard |
| Honda | HR-V | 05/25> | Tipo de techo: railing standard; Techo extra: también techo de cristal |
| Honda | HR-V | 11/21>04/25 | Tipo de techo: railing estándar; techo extra: también techo de cristal |
| Hyundai | Galloper | 06/91>09/03 | Tipo de techo: railing estándar |
| Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 | Tipo de techo: railing estándar |
| Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 | Tipo de techo: railing standard |
| Infiniti | FX | 09/08>04/14 | Tipo de techo: railing standard |
| Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | Tipo de techo: railing estándar; Techo extra: también techo de cristal |
| Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | Tipo de techo: railing estándar; Techo extra: también techo de cristal |
| Jeep | Avenger | 12/22> | Tipo de techo: railing estándar |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | Tipo de techo: railing estándar |
| Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | Tipo de techo: railing estándar |
| KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | Tipo de techo: railing estándar |
| KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | Tipo de techo: railing estándar |
| KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | Tipo de techo: railing estándar |
| KG Mobility | Korando | 11/19> | Tipo de techo: railing estándar |
| Kia | Sorento | 10/12>01/15 | Tipo de techo: railing estándar |
Por qué elegir
Por qué elegir
Características principales
Características principales
