Helio Black In-Rail, jeu complet de barres de toit en aluminium - L - Evos IA - 127 cm
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Désolé, le produit est actuellement en rupture de stock.
Mais vous pouvez recevoir une notification dès qu’il sera à nouveau disponible.
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Aluminium léger
- Kit complet
Le jeu complet de barres de toit Helio offre une structure robuste et légère en alliage d’aluminium. La rainure supérieure permet l’utilisation d’accessoires avec connecteurs rapides en T, tandis que la base en caoutchouc assure un appui stable de la charge.
Composé de : Paire de barres de toit Helio [N15071], Kit Evos IA [N20022]
Charge admissible et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : NOWA
Distance maximale entre les barres de toit longitudinales : 122 cm
Compatibilité
Compatibilité
| Marca | Modello | Anno | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Audi | A5 Avant | 09/24> | Type de toit : profil intégré ; Toit en option : également toit vitré |
| Audi | A6 Avant | 05/25> | Type de toit : profil intégré ; toit supplémentaire : également toit vitré |
| Audi | A6 Avant | 08/18>04/25 | Type de toit : profil intégré |
| Audi | Q3 | 01/19>07/25 | Type de toit : profil intégré |
| Audi | Q3 | 02/15>12/18 | Type de toit : profil intégré |
| Audi | Q3 | 10/11>01/15 | Type de toit : profil intégré |
| Audi | Q5 Sportback | 10/20>01/25 | Type de toit : profil intégré |
| Audi | Q8 | 09/18>08/23 | Type de toit : profil intégré |
| Audi | Q8 | 09/23> | Type de toit : profil intégré |
| Audi | Q8 E-Tron | 03/19>11/22 | Type de toit : profil intégré |
| Audi | Q8 E-Tron | 12/22>03/25 | Type de toit : profil intégré |
| BMW | X2 | 01/24> | Type de toit : profil intégré ; Toit en option : également toit vitré |
| BMW | X2 (F39) | 01/18>12/23 | Type de toit : profil intégré |
| BMW | X3 (G01) | 06/21>08/24 | Type de toit : profil intégré ; toit supplémentaire : également toit vitré |
| BMW | X3 (G01) | 08/17>05/21 | Type de toit : profil intégré ; toit supplémentaire : également toit vitré |
| BMW | X3 (G45) | 09/24> | Type de toit : profil intégré |
| BMW | X5 (F15) | 10/13>07/18 | Type de toit : profil intégré |
| BMW | X5 (G05) | 03/23> | Type de toit : profil intégré ; toit supplémentaire : également toit ouvrant |
| BMW | X5 (G05) | 08/18>02/23 | Type de toit : profil intégré ; toit supplémentaire : également toit ouvrant |
| BMW | X6 (F16) | 12/14>08/19 | Type de toit : profil intégré |
| Cirelli | 4 | 09/23>03/25 | Type de toit : profil intégré |
| Cupra | Terramar | 11/24> | Type de toit : profil intégré |
| DS | DS7 Crossback | 12/17>09/22 | Type de toit : profil intégré ; Toit supplémentaire : également toit ouvrant |
| Fiat | 500X | 02/15>08/18 | Type de toit : profil intégré |
| Fiat | 500X | 09/18>05/25 | Type de toit : profil intégré |
| Ford | Edge | 07/16>08/18 | Type de toit : profil intégré |
| Ford | Edge | 09/18>03/21 | Type de toit : profil intégré |
| Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | Type de toit : profil intégré |
| Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | Type de toit : profil intégré |
| Ford | S-Max | 10/15>10/19 | Type de toit : profil intégré |
| Ford | S-Max | 11/19>09/23 | Type de toit : profil intégré |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 03/14>10/18 | Type de toit : profil intégré |
| Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | Type de toit : profil intégré |
| Hyundai | Santa Fe | 08/21>06/24 | Type de toit : profil intégré |
| Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | Type de toit : profil intégré |
| Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | Type de toit : profil intégré |
| Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 | Type de toit : profil intégré |
| Hyundai | Tucson | 05/24> | Type de toit : profil intégré ; toit supplémentaire : également toit vitré |
| Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | Type de toit : profil intégré ; toit supplémentaire : également toit vitré |
| Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | Type de toit : profil intégré ; toit supplémentaire : également toit vitré |
| Hyundai | Tucson | 11/20>04/24 | Type de toit : profil intégré ; toit supplémentaire : également toit vitré |
| Jaecoo | 5 | 09/25> | Type de toit : profil intégré |
| Jaecoo | 8 | 04/26> | Type de toit : profil intégré |
| Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | Type de toit : profil intégré |
| Jaguar | F-Pace | 09/20>02/25 | Type de toit : profil intégré |
| Jaguar | XF Sportbrake | 01/21>08/24 | Type de toit : profil intégré |
| Jaguar | XF Sportbrake | 08/17>12/20 | Type de toit : profil intégré |
| Jeep | Compass | 06/25> | Type de toit : profil intégré |
| Kia | E-Soul | 01/20> | Type de toit : profil intégré |
| Kia | EV2 | 04/26> | Type de toit : profil intégré |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
