Quadra Rail, kit complet de barres de toit en acier - M - Evos RS - 120 cm
N15030
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Accessoires compatibles
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Acier robuste
- Kit complet
Le kit complet de barres de toit Quadra est une solution robuste et fiable pour augmenter la capacité de chargement du véhicule. Le profil tubulaire en acier avec revêtement PVC antidérapant et anti-rayures assure un appui stable et protège la charge pendant le transport.
Composé de : Paire de barres de toit Quadra [N15020], Kit Evos RS [N20011]
Charge admissible et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : RAIL TOP
Distance maximale entre les barres de toit longitudinales : 96÷112,5 cm
Compatibilité
Compatibilité
| Marque | Modèle | Année | Détails |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | T-Cross | 04/19>10/23 | Détails Type de toit : rails de toit standard |
| Volkswagen | T-Cross | 11/23> | Détails Type de toit : rails de toit standard |
| Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | T-Roc | 11/21>08/25 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Tiguan | 05/16>08/20 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Volkswagen | Tiguan | 09/11>04/16 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Volkswagen | Tiguan | 09/20>11/23 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Volkswagen | Tiguan | 12/07>08/11 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Volkswagen | Tiguan | 12/23> | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 06/17>05/21 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 06/21>01/25 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Touareg | 02/07>04/10 | Détails Type de toit : railings standard |
| Volvo | V40 Cross Country | 01/13>06/16 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | V40 Cross Country | 07/16>05/20 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | V40 sw | 01/95>12/04 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | Détails Type de toit : railings standard |
| Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | Détails Type de toit : railings standard |
| Volvo | XC90 | 09/02>06/15 | Détails Type de toit : railings standard |
| Chevrolet | Trans sport 4 portes | 03/98>02/05 | Détails Type de toit : railing standard |
| Chevrolet | Trans sport 5 portes | 03/98>02/05 | Détails Type de toit : railing standard |
| Cirelli | 6 5 portes | 07/25> | Détails Type de toit : railing standard |
| DR | 5.0 5 portes | 03/22> | Détails Type de toit : railing standard ; toit extra : aussi avec toit ouvrant |
| Dacia | Logan MCV 5 portes | 02/07>06/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| EMC | Wave 3 5 portes | 09/22> | Détails Type de toit : railing standard |
| Evo | 6 5 portes | 12/24> | Détails Type de toit : galerie standard |
| Honda | Jazz 5 portes | 03/23> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Honda | Jazz 5 portes | 06/20>02/23 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Lynk & Co | 01 5 portes | 09/21> | Détails Type de toit : railings standard |
| Mazda | 5 5 portes | 08/05>10/10 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mitsubishi | Pajero Pinin 3 portes | 07/99>12/06 | Détails Type de toit : rails standard |
| Mitsubishi | Pajero Pinin 5 portes | 07/99>12/06 | Détails Type de toit : rails standard |
| Nissan | Navara 4 portes | 01/05>07/14 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Renault | Kangoo 5 portes | 01/11>05/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Renault | Kangoo 5 portes | 02/08>12/10 | Détails Type de toit : railing standard |
| Renault | Kangoo 5 portes | 06/13>11/19 | Détails Type de toit : railing standard |
| Renault | Kangoo 5 portes | 12/19>05/21 | Détails Type de toit : railing standard |
| SWM | G03F 5 portes | 11/24> | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| SWM | G05 5 portes | 11/24> | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Suzuki | Grand Vitara 3 portes | 01/99>09/05 | Détails Type de toit : barres de toit standards |
| Suzuki | Grand Vitara 5 portes | 01/99>09/05 | Détails Type de toit : railing standard |
| Suzuki | Ignis 5 portes | 10/00>09/03 | Détails Type de toit : railing standard |
| Suzuki | Ignis 5 portes | 10/03>12/08 | Détails Type de toit : railing standard |
| Suzuki | Jimny 3 portes | 01/98>05/12 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Suzuki | Jimny 3 portes | 06/12>09/14 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Suzuki | Jimny 3 portes | 10/14>10/18 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Toyota | Land Cruiser 5 portes | 12/02>10/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Toyota | Rav4 3 portes | 10/00>01/06 | Détails Type de toit : railing standard |
| Toyota | Rav4 5 portes | 10/00>01/06 | Détails Type de toit : railing standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
€72,20








