Quadra Rail, kit complet de barres de toit en acier - M - Evos RS - 120 cm
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Acier robuste
- Kit complet
Le kit complet de barres de toit Quadra est une solution robuste et fiable pour augmenter la capacité de chargement du véhicule. Le profil tubulaire en acier avec revêtement PVC antidérapant et anti-rayures assure un appui stable et protège la charge pendant le transport.
Composé de : Paire de barres de toit Quadra [N15020], Kit Evos RS [N20011]
Charge admissible et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : RAIL TOP
Distance maximale entre les barres de toit longitudinales : 96÷112,5 cm
Compatibilité
Compatibilité
| Marca | Modello | Anno | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | Type de toit : railing standard |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | Type de toit : barres de toit standard |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | Type de toit : barres de toit standard |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | Type de toit : railing standard |
| Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | Type de toit : railing standard |
| Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | Allroad | 06/00>05/06 | Type de toit : barres de toit standard |
| BMW | Série 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | Type de toit : railing standard |
| BMW | Série 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | Type de toit : railing standard |
| BMW | Série 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | Type de toit : railing standard |
| BMW | Série 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | Type de toit : railing standard |
| BMW | Série 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | Type de toit : barres de toit standard |
| BMW | Série 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | Type de toit : barres de toit standard |
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | Type de toit : barres de toit standard |
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | Type de toit : barres de toit standard |
| Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | Type de toit : barres de toit standard |
| Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | Type de toit : galerie de toit standard |
| Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | Type de toit : railing standard |
| Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 | Type de toit : railing standard |
| Chrysler | Voyager | 01/96>02/01 | Type de toit : rails standard |
| Cirelli | 1 | 04/25> | Type de toit : rails standard |
| Cirelli | 5 | 12/23> | Type de toit : barre de toit standard |
| Citroen | BX Break | 09/82>12/96 | Type de toit : barre de toit standard |
| Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | Type de toit : railing standard |
| Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | Type de toit : railing standard |
| Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | Type de toit : barres de toit standard |
| Citroën | C3 Picasso | 11/12>03/17 | Type de toit : railings standard |
| Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | Type de toit : barres de toit standard |
| Citroën | C5 Tourer | 08/12>12/17 | Type de toit : barres de toit standard |
| Citroën | C5 sw | 03/01>04/08 | Type de toit : barres de toit standard |
| Citroen | XM Break | 09/91>12/00 | Type de toit : railing standard |
| Citroen | ZX Break | 01/94>12/98 | Type de toit : railing standard |
| Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | Type de toit : railing standard |
| Cupra | Ateca | 12/20> | Type de toit : railing standard |
| Cupra | Formentor | 08/24> | Type de toit : railing standard |
| Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | Type de toit : railing standard |
| DR | 3 | 01/23> | Type de toit : rails standard ; toit supplémentaire : également toit ouvrant |
| DR | 4 | 12/21>05/24 | Type de toit : railings standard ; toit supplémentaire : également toit vitré |
| DR | 5 | 05/20>12/21 | Type de toit : railings standard ; toit supplémentaire : également toit ouvrant |
| Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | Type de toit : barres de toit standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales

€76,53