Quadra Rail, kit complet de barres de toit en acier - M - Evos RS - 120 cm
N15030
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Accessoires compatibles
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Acier robuste
- Kit complet
Le kit complet de barres de toit Quadra est une solution robuste et fiable pour augmenter la capacité de chargement du véhicule. Le profil tubulaire en acier avec revêtement PVC antidérapant et anti-rayures assure un appui stable et protège la charge pendant le transport.
Composé de : Paire de barres de toit Quadra [N15020], Kit Evos RS [N20011]
Charge admissible et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : RAIL TOP
Distance maximale entre les barres de toit longitudinales : 96÷112,5 cm
Compatibilité
Compatibilité
| Marque | Modèle | Année | Détails |
|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | Détails Type de toit : railings standard |
| Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| EMC | Sei | 11/24> | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Croma | 05/05>11/07 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Croma | 12/07>04/11 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Grande Panda | 04/25> | Détails Type de toit : railing standard |
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | Détails Type de toit : railing standard |
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Panda | 01/86>08/03 | Détails Type de toit : railing standard |
| Fiat | Panda | 02/80>12/85 | Détails Type de toit : railing standard |
| Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | Détails Type de toit : railings standard |
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | Détails Type de toit : railings standard |
| Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | Détails Type de toit : rails standard |
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | Détails Type de toit : rails standard |
| Ford | Mondeo Break | 05/07>09/10 | Détails Type de toit : railing standard |
| Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | Détails Type de toit : railing standard |
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | Détails Type de toit : railing standard |
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | Détails Type de toit : railing standard |
| Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | Détails Type de toit : railing standard |
| Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | Détails Type de toit : railing standard |
| Forthing | Friday | 08/24> | Détails Type de toit : railing standard ; toit supplémentaire : y compris les versions électriques |
| Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | Détails Type de toit : rails standard |
| Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Honda | CR-V | 01/96>03/02 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | Détails Type de toit : rails standard |
| Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | Détails Type de toit : rails standard |
| Hyundai | Trajet | 03/99>09/08 | Détails Type de toit : rails standard |
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | Détails Type de toit : railings standard |
| Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | Détails Type de toit : railing standard |
| Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | Détails Type de toit : railing standard |
| Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | Détails Type de toit : railing standard |
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17 | Détails Type de toit : railing standard |
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 06/17>11/20 | Détails Type de toit : railing standard |
| Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
€72,20








