Quadra Rail, kit complet de barres de toit en acier - M - Evos RS - 120 cm
N15030
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Accessoires compatibles
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Acier robuste
- Kit complet
Le kit complet de barres de toit Quadra est une solution robuste et fiable pour augmenter la capacité de chargement du véhicule. Le profil tubulaire en acier avec revêtement PVC antidérapant et anti-rayures assure un appui stable et protège la charge pendant le transport.
Composé de : Paire de barres de toit Quadra [N15020], Kit Evos RS [N20011]
Charge admissible et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : RAIL TOP
Distance maximale entre les barres de toit longitudinales : 96÷112,5 cm
Compatibilité
Compatibilité
| Marque | Modèle | Année | Détails |
|---|---|---|---|
| Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | Détails Type de toit : railings standard |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | Détails Type de toit : railing standard |
| Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Kia | Carnival | 04/99>05/06 | Détails Type de toit : railing standard |
| Kia | Carnival | 06/06>12/11 | Détails Type de toit : railing standard |
| Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | Détails Type de toit : railings standard |
| Kia | Sorento | 07/02>10/09 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Kia | Sportage | 07/93>10/04 | Détails Type de toit : rails standard |
| Kia | Sportage | 11/04>08/10 | Détails Type de toit : railing standard |
| Kia | Stonic | 01/26> | Détails Type de toit : railing standard |
| Kia | Stonic | 10/17>09/20 | Détails Type de toit : railing standard |
| Kia | Stonic | 10/20>12/25 | Détails Type de toit : railings standard |
| Lancia | Voyager | 10/14>10/15 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Lancia | Voyager | 11/11>09/14 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Lexus | RX | 05/03>05/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Lexus | RX | 06/09>06/12 | Détails Type de toit : railing standard |
| Lexus | RX | 07/12>12/15 | Détails Type de toit : railing standard |
| MG | MG5 sw | 07/22>08/25 | Détails Type de toit : railing standard |
| Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | MPV | 06/00>04/06 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mercedes | 320 - Break S. (W124) | 01/92>12/96 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mercedes | Classe C break | 01/08>02/11 | Détails Type de toit : barre de toit standard |
| Mercedes | Classe C break | 03/11>08/14 | Détails Type de toit : barre de toit standard |
| Mercedes | Classe C break | 04/01>12/07 | Détails Type de toit : barre de toit standard |
| Mercedes | Classe C break | 05/96>03/01 | Détails Type de toit : barre de toit standard |
| Mercedes | Classe E break | 05/96>02/03 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mini | Countryman (F60) | 02/17>08/20 | Détails Type de toit : railing standard |
| Mini | Countryman (F60) | 09/20>11/23 | Détails Type de toit : railings standard |
| Mitsubishi | Grandis | 10/05>06/11 | Détails Type de toit : railings standard |
| Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | Détails Type de toit : railing standard |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 01/98>05/08 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Mitsubishi | Space Wagon | 07/98>01/04 | Détails Type de toit : railings standard |
| Nissan | Primera sw | 01/02>12/08 | Détails Type de toit : railings standard |
| Nissan | Terrano | 05/93>02/05 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Nissan | X-Trail | 06/14>06/17 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Nissan | X-Trail | 07/17>09/22 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Opel | Agila | 05/00>01/08 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Opel | Antara | 01/11>05/17 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Opel | Antara | 11/06>12/10 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Opel | Astra F sw | 09/91>08/02 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Opel | Astra G sw | 10/98>02/04 | Détails Type de toit : rail standard |
| Opel | Frontera | 09/98>09/04 | Détails Type de toit : railings standard |
| Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | Détails Type de toit : rails standard |
| Opel | Zafira | 04/99>08/05 | Détails Type de toit : railings standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
€72,20








