Quadra Rail, kit complet de barres de toit en acier - L - Evos RS - 127 cm
N15031
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Accessoires compatibles
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Acier robuste
- Kit complet
Le kit complet de barres de toit Quadra est une solution robuste et fiable pour augmenter la capacité de chargement du véhicule. Le profil tubulaire en acier avec revêtement en PVC antidérapant et anti-rayures assure un appui stable et protège la charge pendant le transport.
Composé de : Paire de barres de toit Quadra [N15021], Kit Evos RS [N20011]
Charge et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : RAIL TOP
Distance maximale entre les barres de toit longitudinales : 103÷119,5 cm
Compatibilité
Compatibilité
| Marque | Modèle | Année | Détails |
|---|---|---|---|
| Toyota | Verso | 02/16>02/18 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Toyota | Verso | 03/13>01/16 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Toyota | Verso | 06/09>02/13 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volkswagen | Sharan | 05/95>09/10 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | Détails Type de toit : rails de toit standard |
| Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | Détails Type de toit : rails de toit standard |
| Volkswagen | Touran | 05/03>07/10 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Volkswagen | Touran | 08/10>08/15 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Volkswagen | Touran | 09/15>07/26 | Détails Type de toit : galerie standard |
| Volvo | V70 sw | 01/00>04/07 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | V70 sw | 05/07>04/13 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | V70 sw | 05/13>09/16 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Volvo | XC70 sw | 01/00>04/07 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | Détails Type de toit : railing standard |
| Volvo | XC90 | 11/24> | Détails Type de toit : railings standard |
| Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | Détails Type de toit : barres de toit standard ; toit supplémentaire : 15 ; hauteur de toit : toit standard |
| Dacia | Logan MCV 5 portes | 05/17>09/21 | Détails Type de toit : railing standard |
| Dacia | Logan MCV 5 portes | 10/13>04/17 | Détails Type de toit : railing standard |
| Fiat | Doblò 5 portes | 11/00>12/09 | Détails Type de toit : railing standard |
| Hyundai | i20 5 portes | 09/18>11/20 | Détails Type de toit : galerie standard ; toit supplémentaire : Active uniquement |
| Hyundai | i20 5 portes | 11/14>08/18 | Détails Type de toit : galerie standard ; toit supplémentaire : Active uniquement |
| Land Rover | Discovery 5 portes | 10/04>08/09 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Land Rover | Evoque 3 portes | 04/11>10/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 portes | 09/15>09/18 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 3 portes | 11/13>08/15 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 portes | 04/11>10/13 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 portes | 09/15>12/18 | Détails Type de toit : railing standard |
| Land Rover | Evoque 5 portes | 11/13>08/15 | Détails Type de toit : railing standard |
| Mitsubishi | Pajero 3 portes | 01/91>03/00 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Mitsubishi | Pajero 3 portes | 04/00>10/06 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Mitsubishi | Pajero 3 portes | 11/06>07/19 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Mitsubishi | Pajero 5 portes | 01/91>03/00 | Détails Type de toit : barres longitudinales standard |
| Mitsubishi | Pajero 5 portes | 04/00>10/06 | Détails Type de toit : rails standard |
| Mitsubishi | Pajero 5 portes | 11/06>07/19 | Détails Type de toit : rails standard |
| Nissan | Navara 4 portes | 08/14>09/22 | Détails Type de toit : barres de toit standard |
| Toyota | Land Cruiser 5 portes | 09/24> | Détails Type de toit : railing standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
€75,00








