Quadra Rail, kit complet de barres de toit en acier - L - Evos RS - 127 cm
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Acier robuste
- Kit complet
Le kit complet de barres de toit Quadra est une solution robuste et fiable pour augmenter la capacité de chargement du véhicule. Le profil tubulaire en acier avec revêtement en PVC antidérapant et anti-rayures assure un appui stable et protège la charge pendant le transport.
Composé de : Paire de barres de toit Quadra [N15021], Kit Evos RS [N20011]
Charge et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : RAIL TOP
Distance maximale entre les barres de toit longitudinales : 103÷119,5 cm
Compatibilité
Compatibilité
| Marca | Modello | Anno | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | Type de toit : barres de toit standard |
| Audi | A4 Allroad | 10/19>09/24 | Type de toit : railing standard |
| Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | Type de toit : railing standard |
| Audi | A6 Allroad | 11/14>08/19 | Type de toit : railing standard |
| BMW | X3 (E83) | 01/04>10/10 | Type de toit : rails standard |
| BMW | X5 (E70) | 03/07>09/13 | Type de toit : railing standard |
| BMW | X7 | 03/19>08/22 | Type de toit : rails standards |
| BMW | X7 | 09/22> | Type de toit : barres longitudinales standard |
| Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 | Type de toit : railing standard |
| Citroën | C3 XTR | 03/04>08/05 | Type de toit : railings standard |
| Citroën | C3 XTR | 09/05>12/08 | Type de toit : railings standard |
| Dacia | Logan MCV Stepway | 05/17>09/22 | Type de toit : rails standard |
| Dodge | Journey | 05/08>12/10 | Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | Type de toit : barres de toit standards |
| Fiat | Panda | 09/03>01/12 | Type de toit : railing standard |
| Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Panda Cross | 10/14> | Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | Type de toit : rail standard |
| Fiat | Pandina | 06/24> | Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Stilo Multiwagon | 01/02>03/06 | Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Stilo Multiwagon | 04/06>05/08 | Type de toit : barres de toit standard |
| Ford | Galaxy | 01/95>08/00 | Type de toit : railings standard |
| Ford | Galaxy | 09/00>08/06 | Type de toit : railings standard |
| Ford | Kuga | 03/13>10/16 | Type de toit : rails standard |
| Ford | Kuga | 06/08>02/13 | Type de toit : rails standard |
| Ford | Kuga | 11/16>10/19 | Type de toit : rails standard |
| Ford | Ranger | 05/22> | Type de toit : railing standard |
| Ford | Ranger | 06/12>08/15 | Type de toit : railing standard |
| Ford | Ranger | 09/15>04/22 | Type de toit : railing standard |
| Honda | HR-V | 05/25> | Type de toit : railing standard ; Toit supplémentaire : également toit en verre |
| Honda | HR-V | 11/21>04/25 | Type de toit : railings standard ; Toit supplémentaire : également toit vitré |
| Hyundai | Galloper | 06/91>09/03 | Type de toit : railings standard |
| Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 | Type de toit : rails standard |
| Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 | Type de toit : railing standard |
| Infiniti | FX | 09/08>04/14 | Type de toit : railing standard |
| Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | Type de toit : railing standard ; Toit supplémentaire : également toit vitré |
| Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | Type de toit : railing standard ; Toit supplémentaire : également toit vitré |
| Jeep | Avenger | 12/22> | Type de toit : railing standard |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | Type de toit : railing standard |
| Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | Type de toit : railing standard |
| KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | Type de toit : barres longitudinales standard |
| KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | Type de toit : barre de toit standard |
| KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | Type de toit : barre de toit standard |
| KG Mobility | Korando | 11/19> | Type de toit : barre de toit standard |
| Kia | Sorento | 10/12>01/15 | Type de toit : barres de toit standard |
| Kia | Sorento | 11/09>09/12 | Type de toit : barres de toit standard |
| Kia | Soul | 01/12>12/13 | Type de toit : galerie standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales

€79,53