Snap Alu Rail, kit complet de barres de toit télescopiques en aluminium - L - F1
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Système télescopique
- Serrure antivol
Le kit complet de barres de toit Snap Alu associe fonctionnalité et design grâce au système télescopique, qui permet un montage à l’intérieur des barres de toit longitudinales sans dépassement latéral. Le système de fixation et la base en EPDM garantissent stabilité et adhérence.
Composé de : Paire de barres de toit Snap Alu [N15017], Kit de fixations [N21401]
Charge et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : SNAP FIT ALU
Compatibilité
Compatibilité
| Marca | Modello | Anno | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo M | 02/22>05/24 | Type de toit : railing standard |
| Citroen | Berlingo M | 06/24> | Type de toit : railing standard |
| Citroen | Berlingo Multispace | 09/18>01/22 | Type de toit : railing standard |
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | Type de toit : railing standard |
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | Type de toit : railing standard |
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | Type de toit : railing standard |
| Citroen | Berlingo XL | 02/22>05/24 | Type de toit : railing standard |
| Citroen | Berlingo XL | 06/24> | Type de toit : railing standard |
| Citroen | Berlingo XL | 09/18>01/22 | Type de toit : railing standard |
| Dacia | Duster | 03/24> | Type de toit : barres de toit standard |
| Fiat | Doblò Cargo | 08/22> | Type de toit : galerie standard ; Toit supplémentaire : également versions électriques |
| Ford | Ranger | 05/22> | Type de toit : railing standard |
| Great Wall | Steed 6 | 06/17>10/21 | Type de toit : rails standard |
| Great Wall | Steed 6 | 11/21> | Type de toit : barres de toit standard |
| Jeep | Renegade | 02/18> | Type de toit : barres longitudinales standard |
| Jeep | Renegade | 09/14>01/18 | Type de toit : barres longitudinales standard |
| Land Rover | Range Rover | 06/94>01/02 | Type de toit : barres longitudinales standard |
| Opel | Combo Cargo | 09/18> | Type de toit : barres de toit standard ; toit supplémentaire : versions électriques également |
| Opel | Combo E-Life | 02/22> | Type de toit : barres de toit standard |
| Opel | Combo E-Life XL | 02/22> | Type de toit : barres longitudinales standard |
| Opel | Combo Life | 01/18>01/22 | Type de toit : barres longitudinales standard |
| Opel | E-Combo Cargo | 02/22> | Type de toit : barres de toit standard ; toit supplémentaire : également versions électriques |
| Peugeot | E-Rifter Long | 02/22>03/24 | Type de toit : railing standard |
| Peugeot | E-Rifter Standard | 02/22>03/24 | Type de toit : railing standard |
| Peugeot | Partner Tepee | 03/12>02/15 | Type de toit : railing standard |
| Peugeot | Partner Tepee | 03/15>08/18 | Type de toit : rails standard |
| Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | Type de toit : rails standard |
| Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 | Type de toit : rails standard |
| Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | Type de toit : railing standard |
| Toyota | Proace City Long | 05/20>12/23 | Type de toit : railing standard |
| Toyota | Proace City Short | 05/20>12/23 | Type de toit : railing standard |
| Toyota | Proace City Verso Long | 06/19>12/23 | Type de toit : railing standard |
| Toyota | Proace City Verso Short | 06/19>12/23 | Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Caddy | 01/21> | Type de toit : railings standard |
| Volkswagen | Caddy Life | 01/21> | Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 01/21> | Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi Life | 01/21> | Type de toit : railing standard |
| Fiat | Doblò Cargo | 01/10>12/14 | Type de toit : barres de toit standard ; toit supplémentaire : 15 ; hauteur de toit : toit standard |
| Fiat | Doblò Cargo | 01/15>07/22 | Type de toit : barres de toit standard ; toit supplémentaire : 15 ; hauteur de toit : toit standard |
| Fiat | Doblò 5 portes | 01/10>12/14 | Type de toit : railings standard ; Toit supplémentaire : 15 ; Hauteur de toit : toit standard |
| Fiat | Doblò 5 portes | 01/15>07/22 | Type de toit : railings standard ; Toit supplémentaire : 15 ; Hauteur de toit : toit standard |
| Fiat | Doblò 5 portes | 08/22> | Type de toit : railing standard ; toit supplémentaire : également versions électriques |
| Nissan | Navara 4 portes | 08/14>09/22 | Type de toit : barres de toit standard |
| Toyota | Land Cruiser 5 portes | 09/24> | Type de toit : railing standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales

€123,80