Snap Alu Rail, jeu complet de barres de toit télescopiques en aluminium - S - F1
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Paiement entièrement sécurisé
- Approuvé par des milliers de clients
- Évalué et commenté
Achetez en toute sécurité
Garantissez une expérience d'achat sécurisée grâce à plusieurs méthodes de paiement fiables et protégées.
- Système télescopique
- Serrure antivol
Le jeu complet de barres de toit Snap Alu allie fonctionnalité et design grâce au système télescopique, qui permet un montage à l’intérieur des barres de toit longitudinales sans débordement latéral. Le système de fixation et la base en EPDM garantissent stabilité et adhérence.
Composé de : Paire de barres de toit Snap Alu [N15015], kit de fixations [N21401]
Capacité et sécurité
Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée dans les instructions de montage ou dans le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule : respectez toujours la valeur la plus basse. La charge totale comprend le poids des barres, des éventuels accessoires et de la charge transportée.
Ancien nom : SNAP FIT ALU
Compatibilité
Compatibilité
| Marca | Modello | Anno | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Cirelli | 1 | 04/25> | Type de toit : rails standard |
| Citroën | C3 Aircross | 03/21>07/24 | Type de toit : galerie standard |
| Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 | Type de toit : barres de toit standard |
| Citroen | C5 Aircross | 03/22>07/25 | Type de toit : barres de toit standard |
| Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Duster | 02/18>08/21 | Type de toit : barres de toit standard |
| Dacia | Duster | 09/21>05/24 | Type de toit : railing standard |
| Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | Type de toit : barres de toit standard |
| Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | Type de toit : barres de toit standard |
| Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | Type de toit : rails de toit standard |
| Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | Type de toit : rails de toit standard |
| Jeep | Avenger | 12/22> | Type de toit : railing standard |
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | Type de toit : barres de toit standard |
| Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | Type de toit : barres de toit standard |
| KG Mobility | Korando | 11/19> | Type de toit : barre de toit standard |
| Kia | Stonic | 01/26> | Type de toit : railing standard |
| Kia | Stonic | 10/20>12/25 | Type de toit : railings standard |
| Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 | Type de toit : rail standard |
| Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | Type de toit : railing standard |
| Renault | 4 E-Tech | 05/25> | Type de toit : railing standard |
| Renault | Express | 06/21> | Type de toit : railing standard |
| Skoda | Roomster | 04/10>10/15 | Type de toit : barres de toit standard |
| Skoda | Roomster | 09/06>03/10 | Type de toit : barres de toit standard |
| Subaru | Forester | 04/08>01/13 | Type de toit : railings standard |
| Subaru | Outback | 04/21>08/23 | Type de toit : railing standard; Toit supplémentaire : uniquement barre de toit fixe |
| Subaru | Outback | 09/23> | Type de toit : railing standard; Toit supplémentaire : uniquement barre de toit fixe |
| Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | Type de toit : railings standard |
| Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | Type de toit : railings standard |
| Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | Type de toit : railings standard |
| Volkswagen | Caddy | 09/15>11/19 | Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Caddy | 12/19>12/20 | Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Caddy Life | 09/15>12/20 | Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 04/15>11/19 | Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 12/19>12/20 | Type de toit : railing standard |
| Volkswagen | Caddy Maxi Life | 09/15>12/20 | Type de toit : railings standard |
| Cirelli | 6 5 portes | 07/25> | Type de toit : railing standard |
| Dacia | Bigster 5 portes | 03/25> | Type de toit : railing standard |
| Dacia | Jogger 5 portes | 02/22> | Type de toit : railing standard |
| SWM | G03F 5 portes | 11/24> | Type de toit : barres longitudinales standard |
| SWM | G05 5 portes | 11/24> | Type de toit : barres longitudinales standard |
| Suzuki | Ignis 5 portes | 10/00>09/03 | Type de toit : railing standard |
| Suzuki | Ignis 5 portes | 10/03>12/08 | Type de toit : railing standard |
Pourquoi choisir
Pourquoi choisir
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales

€112,55