Chaussettes à neige SnowDrive Performance SD70 - XL
17144
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Garantisci un'esperienza di acquisto sicura grazie a diversi metodi di pagamento affidabili e protetti.
- Montage rapide
- Encombrement réduit
- Lavables et réutilisables
Les chaussettes à neige SnowDrive sont une solution pratique et rapide pour affronter les routes enneigées ou verglacées, lors de chutes de neige normales ou exceptionnelles. Recommandées pour les voitures, les fourgons et les 4x4.
- Approuvées EN 16662-1:2020 : utilisables pour se conformer à l'obligation de chaînes à bord.
- Montage facile et rapide : pratiques à installer même dans des conditions météorologiques difficiles.
- Support aux systèmes de sécurité : favorisent l'efficacité de l'ABS, l'ESP, l'ETS, l'ASR et le DSC.
- Adaptées aux espaces réduits : idéales pour les véhicules avec peu d'espace entre la roue, la carrosserie et les amortisseurs.
- Conduite confortable : ne provoquent ni vibrations ni bruits, avec une vitesse maximale de 50 km/h.
- Autocentrantes : n'endommagent pas les jantes.
- Légères et compactes : faciles à ranger après utilisation.
- Réutilisables : lavables en machine.
Compatibilité indicative
| Audi | Q5, Q7, Q3 (8U) |
| BMW | X5 (E53 / E70 / F15), X5 (pneus arrière de 20″), X3 (F25) |
| Dacia | Duster II, Duster III |
| Ford | Kuga II |
| Hyundai | Tucson III, ix35 |
| Jeep | Renegade, Compass II, Avenger |
| Kia | Sportage III, Sportage IV |
| Mercedes-Benz | GLE 350 d 4MATIC |
| Nissan | Qashqai (J11) |
| Opel | Mokka II |
| Peugeot | 3008 II, 2008 II |
| Renault | Captur II |
| Tesla | Model Y, Model S (pneus arrière de 21″) |
| Toyota | RAV4, C-HR |
| Volkswagen | Tiguan I, Touareg I, Touareg II |
| Volvo | XC90 (première génération), XC60 I |
Note : les modèles indiqués sont des exemples. La compatibilité doit toujours être vérifiée en fonction de la dimension exacte du pneu, qui peut varier selon l'année, la version et la finition. Pour les véhicules ayant des dimensions différentes entre l'avant et l'arrière, vérifiez la dimension sur l'essieu de montage et les instructions du constructeur.
Compatibilità
Compatibilità
| Pneu | Jantes |
|---|---|
| 320/60-12 | 12 |
| 270/70-13 | 13 |
| 215/80-14 | 14 |
| 225/75-14 | 14 |
| 235/70-14 | 14 |
| 235/80-14 | 14 |
| 245/70-14 | 14 |
| 255/70-14 | 14 |
| 265/70-14 | 14 |
| 275/60-14 | 14 |
| 195/80-15 | 15 |
| 195/85-15 | 15 |
| 205/75-15 | 15 |
| 205/80-15 | 15 |
| 212/80-15 | 15 |
| 215/75-15 | 15 |
| 215/80-15 | 15 |
| 225/70-15 | 15 |
| 225/75-15 | 15 |
| 225/80-15 | 15 |
| 235/65-15 | 15 |
| 235/70-15 | 15 |
| 235/75-15 | 15 |
| 240/70-15 | 15 |
| 245/65-15 | 15 |
| 245/70-15 | 15 |
| 250/70-15 | 15 |
| 255/60-15 | 15 |
| 255/65-15 | 15 |
| 255/70-15 | 15 |
| 265/60-15 | 15 |
| 275/60-15 | 15 |
| 280/60-15.5 | 15.5 |
| 175/80-16 | 16 |
| 185/80-16 | 16 |
| 195-16 | 16 |
| 195/75-16 | 16 |
| 195/80-16 | 16 |
| 195/85-16 | 16 |
| 200/70-16 | 16 |
| 205/70-16 | 16 |
| 205/75-16 | 16 |
| 205/80-16 | 16 |
| 215/65-16 | 16 |
| 215/70-16 | 16 |
| 215/75-16 | 16 |
| 225/65-16 | 16 |
| 225/70-16 | 16 |
| 225/75-16 | 16 |
| 230/70-16 | 16 |
| 235/60-16 | 16 |
| 235/65-16 | 16 |
| 235/70-16 | 16 |
| 245/60-16 | 16 |
| 245/65-16 | 16 |
| 255/55-16 | 16 |
| 255/60-16 | 16 |
| 255/65-16 | 16 |
| 265/55-16 | 16 |
| 265/60-16 | 16 |
| 275/55-16 | 16 |
| 275/60-16 | 16 |
| 295/50-16 | 16 |
| 305/55-16 | 16 |
| 185/70-17 | 17 |
| 195/70-17 | 17 |
| 195/75-17 | 17 |
| 205/65-17 | 17 |
| 205/70-17 | 17 |
| 205/75-17 | 17 |
| 215/60-17 | 17 |
| 215/65-17 | 17 |
| 215/70-17 | 17 |
| 225/60-17 | 17 |
| 225/65-17 | 17 |
| 235/55-17 | 17 |
| 235/60-17 | 17 |
| 235/65-17 | 17 |
| 245/55-17 | 17 |
| 245/60-17 | 17 |
| 255/50-17 | 17 |
| 255/55-17 | 17 |
| 255/60-17 | 17 |
| 265/50-17 | 17 |
| 265/55-17 | 17 |
| 275/55-17 | 17 |
| 305/45-17 | 17 |
| 195/65-17.5 | 17.5 |
| 195/70-17.5 | 17.5 |
| 205/60-17.5 | 17.5 |
| 205/65-17.5 | 17.5 |
| 205/70-17.5 | 17.5 |
| 225/60-17.5 | 17.5 |
| 165/70-18 | 18 |
| 195/60-18 | 18 |
| 195/65-18 | 18 |
| 205/60-18 | 18 |
| 210/55-18 | 18 |
| 210/65-18 | 18 |
| 215/55-18 | 18 |
| 215/60-18 | 18 |
| 215/65-18 | 18 |
| 220/60-18 | 18 |
| 225/55-18 | 18 |
| 225/60-18 | 18 |
| 230/60-18 | 18 |
| 235/50-18 | 18 |
| 235/55-18 | 18 |
| 235/60-18 | 18 |
| 245/50-18 | 18 |
| 245/55-18 | 18 |
| 255/45-18 | 18 |
| 255/50-18 | 18 |
| 255/55-18 | 18 |
| 265/45-18 | 18 |
| 265/50-18 | 18 |
| 275/45-18 | 18 |
| 275/50-18 | 18 |
| 285/40-18 | 18 |
| 285/45-18 | 18 |
| 285/50-18 | 18 |
| 295/40-18 | 18 |
| 295/45-18 | 18 |
| 155/70-19 | 19 |
| 175/60-19 | 19 |
| 185/60-19 | 19 |
| 195/55-19 | 19 |
| 195/60-19 | 19 |
| 205/50-19 | 19 |
| 205/55-19 | 19 |
| 205/60-19 | 19 |
| 215/50-19 | 19 |
| 215/55-19 | 19 |
| 215/60-19 | 19 |
| 225/45-19 | 19 |
| 225/50-19 | 19 |
| 225/55-19 | 19 |
| 235/45-19 | 19 |
| 235/50-19 | 19 |
| 235/55-19 | 19 |
| 245/45-19 | 19 |
| 245/50-19 | 19 |
| 255/40-19 | 19 |
| 255/45-19 | 19 |
| 255/50-19 | 19 |
| 265/40-19 | 19 |
| 265/45-19 | 19 |
| 275/40-19 | 19 |
| 275/45-19 | 19 |
| 285/40-19 | 19 |
| 285/45-19 | 19 |
| 295/35-19 | 19 |
| 295/40-19 | 19 |
| 305/35-19 | 19 |
| 155/60-20 | 20 |
| 175/55-20 | 20 |
| 195/50-20 | 20 |
| 195/55-20 | 20 |
| 215/45-20 | 20 |
| 215/50-20 | 20 |
| 215/55-20 | 20 |
| 225/40-20 | 20 |
| 225/45-20 | 20 |
| 225/50-20 | 20 |
| 235/40-20 | 20 |
| 235/45-20 | 20 |
| 235/50-20 | 20 |
| 245/40-20 | 20 |
| 245/45-20 | 20 |
| 255/35-20 | 20 |
| 255/40-20 | 20 |
| 255/45-20 | 20 |
| 265/35-20 | 20 |
| 265/40-20 | 20 |
| 275/35-20 | 20 |
| 275/40-20 | 20 |
| 285/35-20 | 20 |
| 285/40-20 | 20 |
| 295/30-20 | 20 |
| 295/35-20 | 20 |
| 295/40-20 | 20 |
| 305/30-20 | 20 |
| 305/35-20 | 20 |
| 315/30-20 | 20 |
| 315/35-20 | 20 |
| 325/30-20 | 20 |
| 325/35-20 | 20 |
| 335/35-20 | 20 |
| 235/40-21 | 21 |
| 245/35-21 | 21 |
| 245/40-21 | 21 |
| 255/30-21 | 21 |
| 255/35-21 | 21 |
| 255/40-21 | 21 |
| 265/30-21 | 21 |
| 265/35-21 | 21 |
| 275/30-21 | 21 |
| 275/35-21 | 21 |
| 285/30-21 | 21 |
| 285/35-21 | 21 |
| 295/30-21 | 21 |
| 295/35-21 | 21 |
| 305/25-21 | 21 |
| 305/30-21 | 21 |
| 315/30-21 | 21 |
| 325/25-21 | 21 |
| 325/30-21 | 21 |
| 335/25-21 | 21 |
| 225/30-22 | 22 |
| 245/30-22 | 22 |
| 245/35-22 | 22 |
| 255/30-22 | 22 |
| 255/35-22 | 22 |
| 265/25-22 | 22 |
| 265/30-22 | 22 |
| 275/25-22 | 22 |
| 275/30-22 | 22 |
| 285/25-22 | 22 |
| 285/30-22 | 22 |
| 295/25-22 | 22 |
| 295/30-22 | 22 |
| 305/25-22 | 22 |
| 305/30-22 | 22 |
| 315/25-22 | 22 |
| 325/25-22 | 22 |
| 335/25-22 | 22 |
| 305/25-23 | 23 |
| 315/25-23 | 23 |
Perché scegliere
Perché scegliere
- Montage simple
- Encombrement réduit
- Réutilisables
Caratteristiche principali
Caratteristiche principali
- Homologation : EN16662-1:2020
- Vitesse maximale : 50 km/h
- Autocentrants
- Lavables et réutilisables
- Vendues par paire
- EAN : 8000692171448
- Conditionnement : sac avec poignée
- Hauteur de l'emballage : 390 mm
- Largeur de l'emballage : 220 mm
- Profondeur de l'emballage : 90 mm
- Poids : 1,101 kg
€39,90